
| Piloto | Equipe | Pit 1 | Pit 2 | Pit 3 |
| Alguersuari | Toro Rosso | 1/26.898 | 17/24.463 | 35/26.348 |
| Schumacher | Mercedes | 1/25.021 | 17/23.988 | |
| Webber | Red Bull | 11/23.426 | 26/22.520 | 41/26.230 |
| Alonso | Ferrari | 12/23.251 | 27/24.733 | 42/24.181 |
| Massa | Ferrari | 13/23.842 | 31/24.500 | 48/24.095 |
| Barrichello | Williams | 13/23.643 | 23/37.856 | 40/26.309 |
| Vettel | Red Bull | 14/22.603 | 36/24.036 | |
| Di Resta | Force India | 14/24.863 | 36/24.332 | |
| d’Ambrosio | Virgin | 14/25.259 | 38/26.446 | |
| Buemi | Toro Rosso | 15/25.342 | 29/23.100 | |
| Heidfeld | Renault | 15/22.994 | 30/25.098 | |
| Hamilton | McLaren | 16/23.227 | 36/23.199 | |
| Petrov | Renault | 16/24.535 | 36/25.683 | |
| Rosberg | Mercedes | 16/23.716 | ||
| Kobayashi | Sauber | 16/24.064 | 32/24.192 | |
| Sutil | Force India | 16/25.978 | 37/23.871 | |
| Trulli | Lotus | 16/24.899 | 37/24.848 | |
| Button | McLaren | 19/23.303 | 37/22.681 | |
| Kovalainen | Lotus | 17/24.865 | ||
| Glock | Virgin | 18/23.792 | 19/8:56.552 | |
| Perez | Sauber | 23/23.438 |
*os drive through de Button, na volta 17 (16s867) e de Barrichello, na 28 (16s892), não foram contabilizados
Falaremos sobre as estratégias em si mais adiante na semana. Os tempos revelam a perda total nos boxes. Os 4 pitstops mais rápidos foram, não coincidentemente, dos carros mais velozes do final de semana, Red Bull e McLaren, ao passo que a Ferrari não trabalhou bem.
Outra curiosidade é observar a tendência de aumento do tempo de perda total quanto menos recursos a equipe tem. Enquanto as grandes trabalham, no caso da Austrália, numa faixa de 23s, as médias ficam em 24s e as nanicas, entre 25 e 26s. Prova de que até a contratação e o treinamento dos mecânicos que executam a troca é uma espécie de diferencial de performance.
Isso se torna ainda mais importante num ano em que os mecânicos devem trabalhar mais. Em comparação ao GP da Austrália do ano passado, mais movimentado que o normal devido à chuva, foram 24 pitstops a mais: 22 contra 46.
Os 37s856 de perda de Barrichello indicam algum tipo de problema para o brasileiro na segunda parada.
E, para os amantes das teorias da conspiração, vale observar que as paradas de Massa, Button e Webber foram, em geral, melhores que de seus companheiros “queridinhos”.