Julianne Cerasoli

A Red Bull não tem o mesmo domínio de Interlagos

Como se já não bastasse termos uma decisão de campeonato apertadíssima, em teoria Abu Dhabi é um circuito mais parecido com Cingapura e Canadá, em que a Red Bull não foi tão dominante (vitória de Alonso no 1º e de Hamilton no 2º).

A prática confirmou essa expectativa. O time austríaco, apesar de ter mostrado um ritmo forte, não tem a vantagem de Interlagos. Inclusive, com os pneus médios, era fracionalmente mais lento que Alonso, algo que pode mudar com o avanço do setup no decorrer do final de semana.

Cena rara neste ano, Vettel e Webber tiveram alguns momentos de saída de pista. Com os pneus super macios, a diferença aumentou e eles passaram a perder para a McLaren – pelo menos na mão de Hamilton, uma vez que Button continua reclamando de bloqueio dos dianteiros. O equipe inglesa finalmente acertou a mão com a asa traseira que deveria ser estreada ainda em Cingapura. Alonso abortou sua melhor volta – mesmo assim, rodava a 0.15s de Hamilton.

O equilíbrio continuou no stint com pneus super macios e tanque cheio, que estuda como será a 1ª e importantíssima fase da corrida. Contudo, Alonso pareceu ter problemas com o composto macio, justamente o ponto forte da Ferrari, e reclamou que o carro estava muito traseiro com este tipo de pneu. Veja os tempos:

Pneu super macio e tanque vazio

Hamilton Vettel Webber Alonso
1:41.733 1:49.731 1:52.995 1:47.896
1:51.425 1:41.614 1:41.369 1:50.316
1:41.213 1:53.961 2:02.796 1:41.314
1:52.118 1:41.145 1:41.315 1:52.199
1:40.888 1:42.204 1:51.027 1:46.293
1:52.219 2:02.795 1:43.752

Pneu super macio e tanque cheio

Hamilton Vettel Webber Alonso
1:46.885 1:47.019 1:47.497 1:46.542
1:47.434 1:46.962 1:52.862 1:52.907
1:47.098 1:47.612 1:47.181 1:47.529
1:54.732 1:52.287 1:48.958
2:24.603 1:47.217 1:48.703
1:48.003 1:49.239
1:49.361

O 2º treino foi disputado no mesmo horário da classificação, ao anoitecer, e contou com uma queda de temperatura que pode ajudar Red Bull e McLaren. É bem verdade que o tráfego atrapalhou os pilotos no stint com pneus macios e tanque vazio, que resultou nos melhores tempos do dia, mas a noite de Abu Dhabi parece ter dificultado a o aquecimento dos pneus e pode ser um fator amanhã. Massa só conseguia acompanhar o ritmo de Alonso no 2º setor, das longas retas, e ficou sem combustível em seu stint com pneus super macios. Perdeu meia hora de treino.

No mais, Renault e Force India (baseada em seu duto aerodinâmico) andaram bem, enquanto a Williams teve problemas para ganhar tempo com o pneu super macio e amargou as 12ª e 15ª posições (Hulkenberg, estreante em Abu Dhabi, à frente) e a Hispania de Senna andou surpreendentemente próxima da Virgin de Di Grassi o treino todo, mas levou um “choque de realidade” no final. Bruno foi o último, 0.224s de Klien, e Lucas a 0.794s de Glock.

Voltas combinadas

A volta combinada é a soma dos melhores setores de cada piloto.

Pos. Piloto Volta combinada Dif. Déficit p/ a melhor
1 Lewis Hamilton 1’40.854 0.034
2 Sebastian Vettel 1’41.046 0.192 0.099
3 Fernando Alonso 1’41.225 0.371 0.089
4 Mark Webber 1’41.244 0.390 0.071
5 Felipe Massa 1’41.459 0.605 0.124
6 Robert Kubica 1’41.576 0.722 0.000
7 Michael Schumacher 1’41.819 0.965 0.427
8 Jenson Button 1’41.999 1.145 0.133
9 Vitaly Petrov 1’42.023 1.169 0.073
10 Vitantonio Liuzzi 1’42.129 1.275 0.074
11 Nico Rosberg 1’42.188 1.334 0.034
12 Nico Hülkenberg 1’42.256 1.402 0.193
13 Adrian Sutil 1’42.503 1.649 0.032
14 Kamui Kobayashi 1’42.648 1.794 0.120
15 Rubens Barrichello 1’42.757 1.903 0.157
16 Nick Heidfeld 1’42.863 2.009 0.087
17 Jaime Alguersuari 1’43.117 2.263 0.011
18 Sebastien Buemi 1’43.433 2.579 0.151
19 Heikki Kovalainen 1’45.180 4.326 0.000
20 Timo Glock 1’45.199 4.345 0.060
21 Jarno Trulli 1’45.564 4.710 0.048
22 Lucas di Grassi 1’45.857 5.003 0.196
23 Christian Klien 1’47.015 6.161 0.195
24 Bruno Senna 1’47.176 6.322 0.258
Sair da versão mobile