Os números mostram muito bem a temporada que poderia ter sido: as poles, a posição média de largada e o número de voltas na liderança dão a medida da superioridade técnica da Red Bull.
Fica claro também o prejuízo de Hamilton com os abandonos na parte final do campeonato – sua média de posição de chegada é melhor que de Webber, mas estas 3 provas – e ainda o acidente no finalzinho do GP da Espanha, quando vinha em 2º – relegaram ao inglês o papel de coadjuvante nas últimas provas.
A falta de confiabilidade da Sauber – ajudada pelos 4 abandonos por acidente de Kobayashi – só pode ser comparada às equipes novas. Curiosamente, entre as estreantes, a mais lenta foi a mais confiável: o Hispania quebrou 9 vezes, contra 10 da Lotus (sendo a grande maioria dos problemas relacionados ao câmbio, e daí a importância da parceria com a Red Bull para ano que vem) e impressionantes 13 do carro “feito em computador” da Virgin.
Outra estatística interessante é da diferença de tempo média entre os companheiros de equipe na classificação. Para quem ficou curioso, a distância entre Alonso e Massa pós-Alemanha foi menor do que nos 10 GPs anteriores – excluindo-se a classificação de Mônaco, da qual o espanhol não participou, e contando a de Hockenhein: até lá, Alonso era, em média, 0.347s mais rápido que Massa aos sábados – e o placar entre os dois. mostrava 8 a 2.
Vitórias
| Piloto | Vitórias |
| Fernando Alonso | 5 |
| Sebastian Vettel | 5 |
| Mark Webber | 4 |
| Lewis Hamilton | 3 |
| Jenson Button | 2 |
Poles
| Pos | Piloto | Poles |
| 1 | Sebastian Vettel | 10 |
| 2 | Mark Webber | 5 |
| 3 | Fernando Alonso | 2 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 1 |
Voltas mais rápidas
| Pos | Piloto | Voltas mais rápidas |
| 1 | Fernando Alonso | 5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 |
| 4 | Mark Webber | 3 |
| 5 | Jenson Button | 1 |
| 6 | Robert Kubica | 1 |
| 7 | Vitaly Petrov | 1 |
Pódios
| Pos | Piloto | Pódios |
| 1 | Mark Webber | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | 10 |
| 3 | Sebastian Vettel | 10 |
| 4 | Lewis Hamilton | 9 |
| 5 | Jenson Button | 7 |
| 6 | Felipe Massa | 5 |
| 7 | Nico Rosberg | 3 |
| 8 | Robert Kubica | 3 |
Voltas completadas
| Pos | Piloto | Voltas |
| 1 | Fernando Alonso | 1120 |
| 2 | Felipe Massa | 1074 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1066 |
| 4 | Jaime Alguersuari | 1045 |
| 5 | Mark Webber | 1043 |
| 6 | Rubens Barrichello | 1030 |
| 7 | Nico Rosberg | 1029 |
| 8 | Michael Schumacher | 1023 |
| 8 | Jenson Button | 1023 |
| 10 | Adrian Sutil | 1002 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1001 |
| 12 | Robert Kubica | 995 |
| 13 | Vitaly Petrov | 939 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 926 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 923 |
| 16 | Sebastien Buemi | 891 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 832 |
| 18 | Timo Glock | 821 |
| 19 | Jarno Trulli | 816 |
| 20 | Lucas di Grassi | 769 |
| 21 | Kamui Kobayashi | 720 |
| 22 | Bruno Senna | 700 |
| 23 | Pedro de la Rosa | 537 |
| 24 | Karun Chandhok | 479 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 331 |
| 26 | Nick Heidfeld | 269 |
| 27 | Christian Klien | 149 |
Voltas na liderança
| Pos | Piloto | Voltas |
| 1 | Sebastian Vettel | 382 |
| 2 | Mark Webber | 317 |
| 3 | Jenson Button | 145 |
| 4 | Fernando Alonso | 126 |
| 5 | Lewis Hamilton | 100 |
| 6 | Felipe Massa | 42 |
| 7 | Nico Rosberg | 16 |
| 8 | Sebastien Buemi | 1 |
Abandonos
Abandonos após 90% da prova completados não são considerados
| Piloto | Mecânica | Acidente | Total |
| Bruno Senna | 7 | 2 | 9 |
| Timo Glock | 7 | 2 | 9 |
| Kamui Kobayashi | 4 | 4 | 8 |
| Lucas di Grassi | 6 | 2 | 8 |
| Pedro de la Rosa | 5 | 2 | 7 |
| Jarno Trulli | 7 | 0 | 7 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 5 | 6 |
| Heikki Kovalainen | 3 | 2 | 5 |
| Sebastien Buemi | 1 | 4 | 5 |
| Vitaly Petrov | 2 | 3 | 5 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 3 | 4 |
| Adrian Sutil | 2 | 2 | 4 |
| Lewis Hamilton | 1 | 2 | 3 |
| Robert Kubica | 3 | 0 | 3 |
| Sebastian Vettel | 2 | 1 | 3 |
| Karun Chandhok | 0 | 2 | 2 |
| Jaime Alguersuari | 2 | 0 | 2 |
| Jenson Button | 1 | 1 | 2 |
| Rubens Barrichello | 1 | 1 | 2 |
| Nico Rosberg | 1 | 1 | 2 |
| Mark Webber | 0 | 2 | 2 |
| Michael Schumacher | 1 | 1 | 2 |
| Sakon Yamamoto | 1 | 0 | 1 |
| Fernando Alonso | 0 | 1 | 1 |
| Christian Klien | 1 | 0 | 1 |
| Nick Heidfeld | 0 | 1 | 1 |
| Felipe Massa | 0 | 1 | 1 |
Posição média de largada
| Pos | Piloto | Posição média de largada |
| 1 | Sebastian Vettel | 2.0 |
| 2 | Mark Webber | 2.5 |
| 3 | Lewis Hamilton | 5.2 |
| 4 | Fernando Alonso | 5.8 |
| 5 | Jenson Button | 6.9 |
| 6 | Robert Kubica | 6.9 |
| 7 | Nico Rosberg | 7.4 |
| 8 | Felipe Massa | 7.8 |
| 9 | Rubens Barrichello | 9.4 |
| 10 | Michael Schumacher | 9.9 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11.2 |
| 12 | Adrian Sutil | 12.2 |
| 13 | Nick Heidfeld | 13.4 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 13.9 |
| 15 | Vitaly Petrov | 14.2 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 14.4 |
| 17 | Sebastien Buemi | 14.8 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 15.1 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 15.3 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 18.8 |
| 21 | Jarno Trulli | 18.8 |
| 22 | Timo Glock | 20.1 |
| 23 | Lucas di Grassi | 21.9 |
| 24 | Bruno Senna | 22.3 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 22.7 |
| 26 | Christian Klien | 23.0 |
| 27 | Karun Chandhok | 23.5 |
Posição média de chegada
| Pos | Piloto | Posição média de chegada |
| 1 | Sebastian Vettel | 3.63 |
| 2 | Lewis Hamilton | 3.75 |
| 3 | Mark Webber | 4.00 |
| 4 | Jenson Button | 4.47 |
| 5 | Fernando Alonso | 4.56 |
| 6 | Robert Kubica | 5.94 |
| 7 | Nico Rosberg | 6.53 |
| 8 | Felipe Massa | 7.11 |
| 9 | Michael Schumacher | 8.65 |
| 10 | Kamui Kobayashi | 9.27 |
| 11 | Adrian Sutil | 9.80 |
| 12 | Rubens Barrichello | 9.88 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 11.23 |
| 14 | Nick Heidfeld | 11.25 |
| 15 | Vitaly Petrov | 11.43 |
| 16 | Pedro de la Rosa | 11.57 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 11.88 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 11.93 |
| 19 | Sebastien Buemi | 12.07 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 15.31 |
| 21 | Karun Chandhok | 16.88 |
| 22 | Jarno Trulli | 17.27 |
| 23 | Bruno Senna | 17.44 |
| 24 | Lucas di Grassi | 17.60 |
| 25 | Timo Glock | 17.60 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 18.17 |
| 27 | Christian Klien | 21.00 |
Diferença entre os companheiros em classificação
Diferença média no ano entre os companheiros, levando em consideração a última sessão (Q1, Q2 ou Q3) de que ambos participaram.
| Pos | Piloto | Diferença média |
| 1 | Timo Glock | -1.86 |
| 2 | Robert Kubica | -0.75 |
| 3 | Adrian Sutil | -0.69 |
| 4 | Christian Klien | -0.58 |
| 5 | Bruno Senna | -0.54 |
| 6 | Kamui Kobayashi | -0.33 |
| 7 | Fernando Alonso | -0.30 |
| 8 | Nico Rosberg | -0.28 |
| 9 | Lewis Hamilton | -0.16 |
| 10 | Rubens Barrichello | -0.14 |
| 11 | Jarno Trulli | -0.08 |
| 12 | Sebastien Buemi | -0.05 |
| 13 | Sebastian Vettel | -0.05 |
| 14 | Mark Webber | 0.05 |
| 15 | Jaime Alguersuari | 0.05 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 0.08 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 0.14 |
| 18 | Jenson Button | 0.16 |
| 19 | Sakon Yamamoto | 0.21 |
| 20 | Michael Schumacher | 0.28 |
| 21 | Felipe Massa | 0.30 |
| 22 | Nick Heidfeld | 0.33 |
| 23 | Pedro de la Rosa | 0.34 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 0.69 |
| 25 | Vitaly Petrov | 0.75 |
| 26 | Karun Chandhok | 1.00 |
| 27 | Lucas di Grassi | 1.86 |