Foi um dia de diferentes caminhos no Q3 em relação à escolha dos pneus, o que vai fazer muita diferença na corrida. A McLaren foi pelo tradicional, usando 2 sets de pneus moles e quase perdeu a pole – a que deveria ser a volta boa de Hamilton lhe deixaria em 4º, ele tentou outra e quase ficou a pé.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jbHYYczJMgY]
A Ferrari fez apenas uma tentativa com 6 voltas com o composto macio, já que suas melhores voltas vinham depois de 3, 4 tentativas e não haveria tempo de fazer um pit stop nos 10’ de Q3. Seus pneus começam mais desgastados que os da McLaren.
Já a Red Bull, que não via muita diferença entre os tempos com mole e duro, classificou com o último e pode ter que fazer 2 paradas amanhã. Isso porque dificilmente o composto vai aguentar mais que a metade da corrida (pensando que eles já têm algumas voltas na classificação e terão que suportar 160kg de combustível no início da prova) e o mole certamente não fará mais que 20 voltas.
É difícil imaginar o que eles pretendem. Mesmo que quem esteja com pneu mole tenha que parar muito cedo, será que eles abririam vantagem suficiente para parar 2 vezes? Ou será que eles imaginam que ninguém conseguirá parar só 1 vez?
Certamente, é a corrida mais imprevisível do ano
| Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1º Lewis Hamilton | 1′15.889 | 1′15.528 | 1′15.105 |
| 2º Mark Webber | 1′16.423 | 1′15.692 | 1′15.373 |
| 3º Sebastian Vetell | 1′16.129 | 1′15.556 | 1′15.420 |
| 4º Fernando Alonso | 1′16.171 | 1′15.597 | 1′15.435 |
| 5º Jenson Button | 1′16.371 | 1′15.742 | 1′15.520 |
| 6º Vitantonio Liuzzi | 1′17.086 | 1′16.171 | 1′15.648 |
| 7º Felipe Massa | 1′16.673 | 1′16.314 | 1′15.688 |
| 8º Robert Kubica | 1′16.370 | 1′15.682 | 1′15.715 |
| 9º Adrian Sutil | 1′16.495 | 1′16.295 | 1′15.881 |
| 10º Nico Rosberg | 1′16.350 | 1′16.001 | 1′16.071 |
| 11º Rubens Barrichello | 1′16.880 | 1′16.434 | |
| 12º Nico Hulkenberg | 1′16.770 | 1′16.438 | |
| 13º Michael Schumacher | 1′16.598 | 1′16.492 | |
| 14º Vitaly Petrov | 1′16.569 | 1′16.844 | |
| 15º Sebastian Buemi | 1′17.356 | 1′16.928 | |
| 16º Jaime Alguersuari | 1′17.027 | 1′17.029 | |
| 17º Pedro de la Rosa | 1′17.611 | 1′17.384 | |
| 18º Kamui Kobayashi | 1′18.019 | ||
| 19º Heikki Kovalainen | 1′18.237 | ||
| 20º Jarno Trulli | 1′18.698 | ||
| 21º Timo Glock | 1′18.941 | ||
| 22º Bruno Senna | 1′19.484 | ||
| 23º Lucas Di Grassi | 1′19.675 | ||
| 24º Karun Chandhok | 1′27.757 |

Foi também o dia de grandes diferenças entre os companheiros de equipe:
Kubica x Petrov = 1.162
Rosberg x Schumacher = 0.491
Hamilton x Button = 0.415