| Nº | Piloto | Motores usados |
| 01 | Jenson Button | 8 |
| 02 | Lewis Hamilton | 8 |
| 03 | Michael Schumacher | 8 |
| 04 | Nico Rosberg | 8 |
| 05 | Sebastian Vettel | 8 |
| 06 | Mark Webber | 7 |
| 07 | Felipe Massa | 9 |
| 08 | Fernando Alonso | 8 |
| 09 | Rubens Barrichello | 7 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 8 |
| 11 | Robert Kubica | 7 |
| 12 | Vitaly Pertrov | 7 |
| 14 | Adrian Sutil | 8 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 8 |
| 16 | Sébastien Buemi | 8 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 8 |
| 18 | Jarno Trulli | 8 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 8 |
| 20 | Sakon Yamamoto | 7 |
| 21 | Bruno Senna | 7 |
| 22 | Nick Heidfeld | 9 |
| 23 | Kamui Kobayashi | 8 |
| 24 | Timo Glock | 8 |
| 25 | Lucas Di Grassi | 8 |
Webber tem a vantagem nos pontos e nos motores no campeonato. A Ferrari tem reduzido as rotações nos treinos, em que usa motores pra lá de rodados – as equipes trocam os propulsores no sábado e, provavelmente, Alonso e Massa usaram o de nº 7 em Suzuka.