| Nº | Piloto | Motores usados |
| 01 | Jenson Button | 4 |
| 02 | Lewis Hamilton | 4 |
| 03 | Michael Schumacher | 4 |
| 04 | Nico Rosberg | 4 |
| 05 | Sebastian Vettel | 4 |
| 06 | Mark Webber | 3 |
| 07 | Felipe Massa | 4 |
| 08 | Fernando Alonso | 4 |
| 09 | Rubens Barrichello | 4 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 3 |
| 11 | Robert Kubica | 3 |
| 12 | Vitaly Pertrov | 3 |
| 14 | Adrian Sutil | 4 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 4 |
| 16 | Sébastien Buemi | 4 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 4 |
| 18 | Jarno Trulli | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 4 |
| 20 | Karun Chandhok | 3 |
| 21 | Bruno Senna | 4 |
| 22 | Pedro De La Rosa | 4 |
| 23 | Kamui Kobayashi | 4 |
| 24 | Timo Glock | 3 |
| 25 | Lucas Di Grassi | 4 |
Cada piloto tem 8 motores para utilizar livremente durante as 19 provas do calendário. Os ferraristas já estão há algumas provas com o 4º, enquanto a maioria dos demais só o usou no final de semana da Turquia.

Webber teve um motor quebrado na sexta, mas como ele não usou um novo para o sábado e o domingo, parece que era mesmo um propulsor no fim da sua vida útil e um outro que já havia corrido provas anteriores foi colocado para o final de semana.