Como ficaram as diferenças hoje:
| Webber x Vettel | 0s017 |
| Hamilton x Button | 0s152 |
| Alonso x Massa | 1s003 |
| Schumacher x Rosberg | 0s350 |
| Grosjean x Raikkonen | 1s260 |
| Hulkenberg x Di Resta | 0s772 |
| Kobayashi x Perez* | – |
| Ricciardo x Vergne | 0s110 |
| Maldonado x Senna | 0s457 |
| Kovalainen x Petrov | 0s339 |
| Glock x Pic | 0s747 |
| De la Rosa x Karthikeyan | 0s148 |
*Perez não marcou tempo no Q2
