Na 2ª sessão de treinos livres, a Ferrari se consolidou como a 2ª força em Interlagos, com Alonso virando a 0.3 das Red Bull. Vettel terminou a sessão à frente de Webber, mas, somando-se os melhores setores de cada, as posições se invertem e a diferença cai para 0.009s. Além do que a facilidade com que andaram deu a sensação de que tem mais por vir.
O ex-piloto e comentarista Anthony Davidson disse na transmissão da BBC acreditar que os carros pareciam pesados mesmo quando testaram os pneus macios, mas que a Red Bull era, de longe, o mais equilibrada. A Ferrari particularmente parecia sair bastante de frente e, mesmo assim, encontrou mais tempo que a McLaren quando mudou do pneu duro para o macio. A vantagem da Red Bull continua no 2º setor, mas caiu nessa sessão para 0.1s em relação à Ferrari e 0.3s para a McLaren.
Outro dado interessante é que Alonso perdeu 0.2s em relação à Red Bull na reta, no último setor, o que sugere que o espanhol economizou motor. No stint que avalia a durabilidade dos pneus super macios, o piloto da Ferrari foi o mais consistente, com 5 voltas das 11 que fez em 1’15. Vettel só fez 2, de 6, no mesmo ritmo. Hamilton também deu 2 voltas abaixo de 1’16, enquanto Webber e Button não quebraram essa barreira.
Massa só fez uma volta com o pneu mais rápido. Ao bater o fundo do carro na zebra, sua Ferrari não saiu do ponto morto e ele abandonou a sessão com suspeita de problema hidráulico ou de câmbio. Até então, vinha mais rápido que Alonso.
As Sauber andaram bem, entrando na briga com as Williams. Bruno Senna fez uma 1ª saída com pneus macios bastante consistente – 7 voltas em 1’16 – e ficou à frente de Klien. Mas o destaque ficou com Di Grassi, que colocou 0.7s em Glock.
Volta combinada
Soma dos melhores setores de cada piloto
| Pos. | Piloto | Tempo combinado | Dif. | Dif. p/ o melhor tempo |
| 1 | Mark Webber | 1’11.955 | 0.117 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1’11.964 | 0.009 | 0.004 |
| 3 | Fernando Alonso | 1’12.328 | 0.373 | 0.000 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1’12.600 | 0.645 | 0.056 |
| 5 | Robert Kubica | 1’12.663 | 0.708 | 0.219 |
| 6 | Felipe Massa | 1’12.677 | 0.722 | 0.000 |
| 7 | Jenson Button | 1’13.115 | 1.160 | 0.091 |
| 8 | Michael Schumacher | 1’13.138 | 1.183 | 0.208 |
| 9 | Nico Rosberg | 1’13.148 | 1.193 | 0.185 |
| 10 | Nick Heidfeld | 1’13.152 | 1.197 | 0.070 |
| 11 | Rubens Barrichello | 1’13.412 | 1.457 | 0.108 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1’13.485 | 1.530 | 0.240 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 1’13.610 | 1.655 | 0.000 |
| 14 | Adrian Sutil | 1’13.651 | 1.696 | 0.090 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 1’13.754 | 1.799 | 0.291 |
| 16 | Vitaly Petrov | 1’13.768 | 1.813 | 0.050 |
| 17 | Sebastien Buemi | 1’14.082 | 2.127 | 0.222 |
| 18 | Jaime Alguersuari | 1’14.187 | 2.232 | 0.391 |
| 19 | Jarno Trulli | 1’14.966 | 3.011 | 0.018 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 1’15.101 | 3.146 | 0.000 |
| 21 | Lucas di Grassi | 1’15.336 | 3.381 | 0.097 |
| 22 | Bruno Senna | 1’15.971 | 4.016 | 0.099 |
| 23 | Christian Klien | 1’16.033 | 4.078 | 0.049 |
| 24 | Timo Glock | 1’16.042 | 4.087 | 0.108 |
