Maiores velocidades por setor
| Setor 1 | Setor 2 | Setor 3 (linha de chegada) |
| 1 Webber 276.0 | Sutil 292.8 | Button 304.8 |
| 2 Vettel 274.5 | Barrichello 291.3 | Alonso 299.3 |
| 3 Button 273.8 | Perez 291.2 | Kobayashi 297.3 |
| 4 Alonso 273.6 | Alguersuari 290.4 | Buemi 297.1 |
| 5 Alguersuari 273.3 | Buemi 290.2 | Massa 296.7 |
| 6 Perez 272.5 | Alonso 289.7 | Heidfeld 296.1 |
| 7 Massa 272.3 | Maldonado 289.3 | Barrichello 295.6 |
| 8 Kobayashi 271.6 | Webber 287.9 | Webber 295.4 |
| 9 Petrov 271.2 | Heidfeld 287.4 | Sutil 295.3 |
| 10 Buemi 270.7 | Massa 287.2 | Petrov 295.0 |
| 11 Barrichello 270.4 | Di Resta 286.7 | Hamilton 293.4 |
| 12 Sutil 270.0 | Petrov 286.3 | Di Resta 293.4 |
| 13 Hamilton 269.3 | Hamilton 286.3 | Vettel 293.3 |
| 14 Heidfeld 267.8 | Button 286.2 | Perez 292.9 |
| 15 Di Resta 267.3 | Rosberg 285.4 | Schumacher 292.6 |
| 16 Maldonado 266.7 | Vettel 284.8 | Alguersuari 291.1 |
| 17 Trulli 266.0 | Kobayashi 284.6 | Maldonado 288.3 |
| 18 Rosberg 263.9 | Kovalainen 283.9 | D’ambrosio 287.4 |
| 19 Schumacher 262.7 | Trulli 283.3 | Trulli 283.0 |
| 20 D’ambrosio 261.1 | D’ambrosio 282.8 | Glock 281.9 |
| 21 Kovalainen 259.0 | Glock 281.8 | Rosberg 281.9 |
| 22 Glock 258.1 | Schumacher 281.3 | Kovalainen 279.2 |
Ao contrário do que aconteceu na maioria dos circuitos no ano passado, ao menos na Austrália muitos carros equipados com motores Ferrari se colocaram entre os mais rápidos, invadindo o território dos Mercedes. Contudo, os propulsores alemães foram os líderes com Sutil e Button, deixando o reinado do setor 1 para a dupla da Red Bull, que não costumam liderar, ao menos este tipo de classificação.
Mas talvez a velocidade final não fosse tudo em Melbourne, visto que o segundo colocado, Hamilton, aparece nas posições intermediárias em todos os setores, assim como Petrov, que completou o pódio. Mesmo as Red Bull despencam nos setores 2 e 3.

Velocidades máximas (final da reta)
| 1 J. Button | 313.4 |
| 2 S. Perez | 312.6 |
| 3 M. Schumacher | 309.7 |
| 4 A. Sutil | 309.5 |
| 5 F. Alonso | 309.1 |
| 6 P. Di Resta | 308.6 |
| 7 N. Heidfeld | 308.6 |
| 8 K. Kobayashi | 308.3 |
| 9 S. Vettel | 307.4 |
| 10 V. Petrov | 307.4 |
| 11 F. Massa | 307.4 |
| 12 M. Webber | 306.3 |
| 13 R. Barrichello | 305.9 |
| 14 P. Maldonado | 305.4 |
| 15 J. Alguersuari | 304.6 |
| 16 S. Buemi | 303.8 |
| 17 J. D’ambrosio | 301.0 |
| 18 L. Hamilton | 299.3 |
| 19 J. Trulli | 299.0 |
| 20 T. Glock | 296.8 |
| 21 N. Rosberg | 294.5 |
| 22 H. Kovalainen | 292.7 |
A comparação de Hamilton com seu companheiro e líder das velocidades máximas dá uma boa ideia da ajuda que o DRS, ou drag reduction system, proporciona: com o mesmo carro, de asa acionada, Button foi perto de 14km/h mais rápido.
Porém, não dá para cravar que esta seria a diferença. São vários fatores: a marca de Button foi obtida ás 17h45 pelo horário local, enquanto Hamilton fez a sua com bem menos combustível, às 18h16. Pelos horários, não é possível saber quais os pneus utilizados naquele momento e em que situação estavam. Ainda pode haver a influência do vácuo e do Kers no caso de Jenson – prova disso é que Webber, cuja melhor passagem coincide com a caça à Ferrari de Alonso, foi apenas 7km/h mais rápido que Hamilton, sem o Kers.
É mais um fator que ficará mais claro ao longo da temporada.