As segundas-feiras seguintes aos GPs serão recheadas de dados aqui no Faster. Teremos as voltas mais rápidas, a disputa entre os companheiros para ver quem termina o ano com as melhores marcas no domingo, as maiores velocidades atingidas e uma tabela mostrando como cada piloto administrou suas paradas nos boxes, num ano em que a estratégia promete ser fundamental.
Durante a temporada, acompanharemos ainda a quantas anda o consumo das cotas de motores e câmbios. Será que alguém chegará no final do campeonato rezando para que a prova do Bahrein não seja realizada?
Melhores voltas do GP da Austrália

| Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Volta | |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:28.947 | – | 55 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 1:29.487 | 0.540 | 49 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 1:29.600 | 0.653 | 50 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | 1:29.844 | 0.897 | 44 |
| 5 | J. Button | McLaren | 1:29.883 | 0.936 | 49 |
| 6 | S. Perez | Sauber | 1:29.962 | 1.015 | 39 |
| 7 | V. Petrov | Renault | 1:30.064 | 1.117 | 55 |
| 8 | L. Hamilton | McLaren | 1:30.314 | 1.367 | 41 |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | 1:30.384 | 1.437 | 51 |
| 10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.467 | 1.520 | 41 |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:30.836 | 1.889 | 44 |
| 12 | R. Barrichello | Williams | 1:31.404 | 2.457 | 47 |
| 13 | A. Sutil | Force India | 1:31.526 | 2.579 | 55 |
| 14 | P. Di Resta | Force India | 1:31.941 | 2.994 | 40 |
| 15 | N. Heidfeld | Renault | 1:32.377 | 3.430 | 43 |
| 16 | J. Trulli | Lotus | 1:32.550 | 3.603 | 52 |
| 17 | N. Rosberg | Mercedes | 1:33.503 | 4.556 | 21 |
| 18 | P. Maldonado | Williams | 1:34.102 | 5.155 | 7 |
| 19 | J. d’Ambrosio | Virgin | 1:34.523 | 5.576 | 44 |
| 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:34.918 | 5.971 | 19 |
| 21 | M. Schumacher | Mercedes | 1:35.319 | 6.372 | 13 |
| 22 | T. Glock | Virgin | 1:35.789 | 6.842 | 48 |
É claro que os dados são mascarados pelos diferentes momentos das trocas de pneus. Mas é interessante cruzar os dados dos pitstops com das voltas mais rápidas. Entre Vettel e Hamilton; Webber e Alonso, por exemplo, que tiveram estratégia similar, qual a diferença?
Os 0s540 de Massa para Alonso podem surpreender, mas, sabendo que a volta do espanhol, seis giros antes, foi com pneus duros, é de espantar. A comparação não é 100% válida, mas dá uma boa noção da diferença entre os compostos: na classificação, as Ferrari fizeram a primeira tentativa com pneus duros e giraram entre 0s7 (Massa) e 0s9 (Alonso) mais lentas que com os macios, que colocaram logo depois.
Luta entre companheiros pela volta mais rápida
| Vettel | 0 x 1 | Webber |
| Button | 1 x 0 | Hamilton |
| Massa | 1 x 0 | Alonso |
| Schumacher | 0 x 1 | Rosberg |
| Heidfeld | 0 x 1 | Petrov |
| Barrichello | 1 x 0 | Maldonado |
| Sutil | 1 x 0 | Di Resta |
| Kobayashi | 0 x 1 | Perez |
| Buemi | 0 x 1 | Alguersuari |
| Kovalainen | 0 x 1 | Trulli |
| Liuzzi | 0 x 0 | Karthikeyan |
| Glock | 0 x 1 | d’Ambrosio |