| Piloto | Tempo | Dif. | Volta | Pneu |
| Hamilton | 1:26.727 | 52 | Duro novo | |
| Barrichello | 1:26.891 | 0.164 | 60 | Macio novo |
| Heidfeld | 1:26.958 | 0.231 | 61 | Macio novo |
| Vettel | 1:27.162 | 0.435 | 60 | Duro novo |
| Webber | 1:27.187 | 0.460 | 50 | Duro novo |
| Perez | 1:27.247 | 0.520 | 55 | Macio usado |
| Button | 1:27.518 | 0.791 | 63 | Duro novo |
| Kobayashi | 1:27.615 | 0.888 | 52 | Macio usado |
| Alonso | 1:28.737 | 2.010 | 22 | Macio usado |
| Sutil | 1:28.791 | 2.064 | 52 | Macio usado |
| Massa | 1:29.081 | 2.354 | 24 | Macio usado |
| Alguersuari | 1:29.132 | 2.405 | 52 | Duro novo |
| Rosberg | 1:29.155 | 2.428 | 34 | Macio usado |
| Maldonado | 1:29.391 | 2.664 | 64 | Duro novo |
| Schumacher | 1:29.463 | 2.736 | 34 | Macio novo |
| Di Resta | 1:29.469 | 2.742 | 42 | Macio novo |
| Petrov | 1:29.592 | 2.865 | 35 | Macio usado |
| Buemi | 1:30.049 | 3.322 | 27 | Macio novo |
| Kovalainen | 1:30.618 | 3.891 | 34 | Macio usado |
| Trulli | 1:30.783 | 4.056 | 34 | Macio usado |
| Glock | 1:31.635 | 4.908 | 40 | Macio usado |
| D’Ambrosio | 1:32.549 | 5.822 | 36 | Macio usado |
| Karthikeyan | 1:32.848 | 6.121 | 33 | Macio usado |
| Liuzzi | 1:33.884 | 7.157 | 22 | Macio usado |
Ainda que Martin Whitmarsh negue, há indicativos de que guardar pneus macios para a corrida é uma ajuda em termos de performance. Mas o que chama a atenção na tabela é a dificuldade de algumas equipes em trabalhar com o pneu duro.
Especialmente as Ferrari e Mercedes parecem ter sido as equipes mais prejudicadas pela adoção do novo pneu extra duro da Pirelli – mesmo, no caso de Alonso e Massa, com mais de 30 giros gastando combustível, não conseguiram baixar os tempos que fizeram nas voltas 22 e 24, respectivamente.
Como era de se esperar, os pilotos que fizeram três paradas foram mais lentos em uma volta lançada.