| Piloto | Tempo | Volta | |
| 1 | Sebastian Vettel | 75.192 | 71 |
| 2 | Mark Webber | 75.318 | 63 |
| 3 | Robert Kubica | 75.353 | 72 |
| 4 | Mark Webber | 75.388 | 69 |
| 5 | Sebastian Vettel | 75.466 | 72 |
| 6 | Sebastian Vettel | 75.498 | 67 |
| 7 | Felipe Massa | 75.503 | 68 |
| 8 | Robert Kubica | 75.508 | 67 |
| 9 | Robert Kubica | 75.536 | 66 |
| 10 | Michael Schumacher | 75.58 | 71 |

O interessante é que o 5º colocado, Lewis Hamilton, não aparece nas 50 voltas mais rápidas. A McLaren, grande vencedora de Mônaco (tem 15 vitórias contra 8 da Ferrari), foi mais de 1s mais lenta na corrida. Seu melhor giro foi 76.219, a 1.027s de Vettel.