| Vettel | 15 (0) x 1(1) | Webber |
| Hamilton | 6 (2) x 7 (2) | Button |
| Alonso | 11 (1) x 2 (3) | Massa |
| Schumacher | 6 (5) x 5 (2) | Rosberg |
| Senna | 1 (0) x 3 (2) | Petrov |
| Barrichello | 5 (3) x 5 (6) | Maldonado |
| Sutil | 8 (2) x 6 (2) | Di Resta |
| Kobayashi | 5 (3) x 4 (3) | Perez |
| Buemi | 5 (4) x 5 (4) | Alguersuari |
| Kovalainen | 6 (5) x 3 (4) | Trulli |
| Ricciardo | 0 (0) x 1 (0) | Karthikeyan |
| Glock | 7 (3) x 4 (2) | d’Ambrosio |
*apenas computando as provas que ambos completaram. Entre parênteses, os abandonos de cada um.