O rendimento dos pneus Pirelli novamente foi o assunto após os treinos livres para o GP de Mônaco. Mas, desta vez, por durarem mais que o esperado. O composto super macio, que fez sua estreia na segunda sessão de hoje, aguentou por mais de 20 voltas no carro de Sebastian Vettel.
Os stints de McLaren e, em menor escala, Ferrari, também mostram pouca degradação de uma borracha que, de acordo com o fabricante, não deveria durar mais de 6 ou 7 voltas.
Com isso, o GP de Mônaco não apenas se desenha para abrir a possibilidade de duas paradas nos boxes, assim como para ser menos espetacular que os anteriores.
A pouca degradação também significa que poderemos ver algumas estratégias interessantes na classificação, tanto em relação à utilização de pneus, quanto de acerto do carro. Claramente, o sábado será mais importante em termos de posição no grid do que ocorreu até agora e alguns times poderão configurar seus carros apostando em segurar os adversários no domingo.
Além disso, o fato da pressão aerodinâmica ser menos importante pode fazer com que o sábado guarde algumas surpresas, ao igualar um pouco mais os carros.
Ainda que o stint de simulação da primeira parte da corrida, com super macios, de Vettel tenha sido o mais longo, é possível observar que as voltas passam a ter grande oscilações a partir da décima volta. Encontrar soluções para estender esse primeiro stint será fundamental para fazer as duas paradas funcionarem, uma vez que serão 78 voltas no domingo.
A nota impressionante da quinta-feira foi o tempo de Narain Karthikeyan. Não que o indiano da Hispanoa tenha exatamente quebrado os cronômetros: com o 1min22s066, não apenas estaria quase 2s acima dos 107% na classificação (que seria de 1min20s381 tendo como base o tempo de Alonso, mesmo lembrando que é possível que não se utilize o super macio no Q1), como seria o quarto colocado no grid da GP2!
Classificação dos Treinos Livres de Mônaco
| Piloto | Carro | Tempo | Dif. | Volta | |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’15.123 | 2/5 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’15.228 | 0.105 | 3/4 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’15.321 | 0.198 | 2/2 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’15.448 | 0.325 | 1/3 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’15.667 | 0.544 | 3/3 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15.781 | 0.658 | 3/5 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’16.356 | 1.233 | 5/5 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’16.642 | 1.519 | 3/3 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’17.101 | 1.978 | 3/3 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 1’17.126 | 2.003 | 4/6 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1’17.337 | 2.214 | 4/4 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’17.541 | 2.418 | 1/3 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’17.570 | 2.447 | 3/3 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’17.581 | 2.458 | 1/2 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’17.633 | 2.510 | 1/3 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’17.706 | 2.583 | 1/3 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’17.789 | 2.666 | 1/3 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’18.266 | 3.143 | 7/7 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’18.490 | 3.367 | 2/5 |
| 20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’19.053 | 3.930 | 7/7 |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’19.185 | 4.062 | 2/4 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’19.338 | 4.215 | 2/3 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’22.066 | 6.943 | 4/7 |
