| AUS | MAL | CHI | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | ||
| 1 | Vettel | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Webber | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Hamilton | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Button | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Alonso | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Massa | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Schuamcher | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Rosberg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Heidfeld | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Petrov | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Barrichello | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Maldonado | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | Sutil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Di Resta | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Kobayashi | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | Perez | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 17 | De la Rosa | 4 | |||||||
| 18 | Buemi | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | Alguersuari | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 20 | Kovalainen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 21 | Trulli | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Karthikeyan | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | Liuzzi | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | Glock | 1, 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | D’Ambrosio | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ninguém substituiu os motores do GP do Canadá para o da Europa, depois de que vários trocaram os propulsores para esta sequência de dois circuitos que forçam bastante as unidades.
Para saber mais sobre como funciona a tabela e a regra dos motores, clique aqui.