Diferença de pontos para o companheiro
| 1º | Kubica | 95 |
| 2º | Rosberg | 76 |
| 3º | Alonso | 63 |
| 4º | Sutil | 34 |
| 5º | Barrichello | 22 |
| 6º | Webber | 21 |
| 7º | Kobayashi | 15 |
| 8º | Hamilton | 4 |
| 9º | Buemi | 4 |
| 10º | Alguersuari | -4 |
| 11º | Button | -4 |
| 12º | De la Rosa | -15 |
| 13º | Hulkenberg | -22 |
| 14º | Vettel | -21 |
| 15º | Liuzzi | -34 |
| 16º | Massa | -63 |
| 17º | Schumacher | -76 |
| 18º | Petrov | -95 |
Esse dado absoluto mascara a realidade em algumas equipes: obviamente, quanto melhor o carro e, consequentemente, mais frequentador dos pontos, mais dramáticas as diferenças. Mesmo assim, principalmente os 4 primeiros nesta lista têm se destacado em relação aos companheiros de maneira convincente. Além disso, os 76 pontos a menos mostram que, no final das contas, estão pegando leve com o Schumacher. Se fosse qualquer outro…
Percentual dos pontos da equipe
| 1º | Kubica | 85,71% |
| 2º | Sutil | 78,33% |
| 3º | Kobayashi | 77,78% |
| 4º | Rosberg | 72,62% |
| 5º | Buemi | 70% |
| 6º | Barrichello | 69,64% |
| 7º | Alonso | 59,87% |
| 8º | Webber | 52,74% |
| 9º | Hamilton | 50,59% |
| 10º | Button | 49,41% |
| 11º | Vettel | 47,26% |
| 12º | Massa | 40,13% |
| 13º | Hulkenberg | 30,36% |
| 14º | Alguersuari | 30% |
| 15º | Schumacher | 27,38% |
| 16º | De la Rosa | 22,22% |
| 17º | Liuzzi | 21,67% |
| 18º | Petrov | 14,29% |
Com porcentagens, fica mais fácil perceber o bom trabalho de Sutil – em comparação ao péssimo rendimento de Liuzzi, como também o quão prejudicado De la Rosa foi pela quebras e acidentes, tendo em vista que, em classificação, empatou em 7 a 7 com Kobayashi. Surpreendentemente, a dupla da McLaren é a mais emparelhada, tanto em pontos absolutos, quanto em porcentagem.