
Não foi exatamente da maneira como todos esperavam, mas as estratégias de box acabaram sendo decisivas para o GP da Malásia. Junto delas, a execução de cada uma das 75 paradas feitas durante a prova decidiu o destino de muitos pilotos, que se seguraram bem na pista mesmo em condições bastante adversas.
Tivemos poucas rodadas ou escapadas, considerando as condições. A mais decisiva, claro, de Perez, a seis voltas do final, obrigando-o a desistir da luta por uma vitória que seria das mais inesperadas da história. Não, é claro, que o triunfo de Alonso fosse dos que pagavam menos nas casas de apostas – para se ter uma ideia, a expectativa da Ferrari antes do início do GP era de perder 0s7 por volta em relação aos líderes.
Uma série de fatores fez com que o ritmo do F2012 fosse semelhante ao da McLaren de Hamilton mesmo no seco, em dados que analisaremos com mais cuidado no post sofre estratégia. Como aperitivo, ficam os dados fornecidos, respectivamente, por FIA e Pirelli a respeito das paradas.
Pit Stops
Os tempos dos pits, desta vez, são menos representativos, já que contabilizam a perda total e, portanto, penalizam pilotos que tiveram de esperar o tráfego passar pelo pit lane, uma vez que em vários momentos da prova houve verdadeiras invasões nos pits. Um desses casos foi Hamilton, preso por quase 28s na parada em que perdeu a liderança da prova, em parte por uma demora com o pneu traseiro direito, completada pelo trânsito de Felipe Massa. Button, que tinha a vantagem de ter parado uma volta antes, também teve um pit lento, o que ajudou o espanhol a voltar na ponta.
Outra variável é que, no molhado, é mais difícil para os pilotos acertarem suas marcas no box e qualquer deslocamento que os mecânicos tenham de fazer é tempo perdido.
O padrão que vimos na Austrália, com a Ferrari sendo absoluta e seguida pelos suspeitos de sempre, Red Bull e Mercedes, ganhou “intrusos”, enquanto a McLaren pode ser o carro mais rápido na pista, mas cometeu uma série de erros em Sepang – ao todo seu piloto mais bem classificado, Hamilton, perdeu 8s5 em relação a Alonso e 4s para Perez. Por outro lado, uma das equipes mais rápidas nos pits acabou sendo a única a colocar seus dois pilotos nos pontos, a Force India, uma mescla de competência e sorte, a marca de corridas caóticas como a da Malásia.
Caos que lembrou outra prova com ingredientes semelhantes, na Coreia: chuva, Safety Car, bandeira vermelha, ameaça de escuridão pelo horário adiantado da largada, Button se perdendo em condições que seriam ideais para ele, Vettel com má sorte e um certo Fernando Alonso escapando de todas adversidades e levando um carro que não era o melhor do grid não apenas à vitória, mas à ponta do campeonato. E o fato de já termos espanhóis – vou entregando um pouco do que vem pela frente no post de transmissões – pedindo o fim do campeonato mostra o quanto dá para confiar na atual situação da tabela.
| Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Volta | |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams | 21.621 | 14 | |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 22.163 | 0.542 | 39 |
| 3 | Paul di Resta | Force India | 22.175 | 0.554 | 39 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 22.534 | 0.913 | 40 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 22.610 | 0.989 | 25 |
| 6 | Paul di Resta | Force India | 22.856 | 1.235 | 14 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 22.864 | 1.243 | 14 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22.998 | 1.377 | 40 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 23.050 | 1.429 | 26 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 23.130 | 1.509 | 27 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 23.195 | 1.574 | 39 |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 23.231 | 1.610 | 39 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 23.343 | 1.722 | 40 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India | 23.358 | 1.737 | 40 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 23.409 | 1.788 | 39 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 23.477 | 1.856 | 39 |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 23.509 | 1.888 | 24 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Force India | 23.549 | 1.928 | 15 |
| 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 23.648 | 2.027 | 37 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23.662 | 2.041 | 40 |
| 21 | HeikkiKovalainen | Caterham | 23.782 | 2.161 | 38 |
| 22 | Bruno Senna | Williams | 23.824 | 2.203 | 39 |
| 23 | Nico Hulkenberg | Force India | 23.856 | 2.235 | 4 |
| 24 | Pastor Maldonado | Williams | 23.974 | 2.353 | 15 |
| 25 | Paul di Resta | Force India | 23.988 | 2.367 | 2 |
| 26 | Felipe Massa | Ferrari | 24.034 | 2.413 | 3 |
| 27 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24.057 | 2.436 | 15 |
| 28 | Michael Schumacher | Mercedes | 24.094 | 2.473 | 14 |
| 29 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 24.216 | 2.595 | 15 |
| 30 | Lewis Hamilton | McLaren | 24.271 | 2.650 | 5 |
| 31 | Jenson Button | McLaren | 24.305 | 2.684 | 4 |
| 32 | Felipe Massa | Ferrari | 24.420 | 2.799 | 14 |
| 33 | Sergio Perez | Sauber | 24.520 | 2.899 | 15 |
| 34 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 24.539 | 2.918 | 14 |
| 35 | Sergio Perez | Sauber | 24.543 | 2.922 | 41 |
| 36 | Mark Webber | Red Bull | 24.569 | 2.948 | 5 |
| 37 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.653 | 3.032 | 4 |
| 38 | Vitaly Petrov | Caterham | 24.718 | 3.097 | 4 |
| 39 | Michael Schumacher | Mercedes | 24.831 | 3.210 | 5 |
| 40 | Kimi Raikkonen | Lotus | 24.927 | 3.306 | 13 |
| 41 | Bruno Senna | Williams | 24.980 | 3.359 | 13 |
| 42 | Kimi Raikkonen | Lotus | 25.041 | 3.420 | 40 |
| 43 | Timo Glock | Marussia | 25.096 | 3.475 | 3 |
| 44 | HeikkiKovalainen | Caterham | 25.130 | 3.509 | 14 |
| 45 | Nico Rosberg | Mercedes | 25.199 | 3.578 | 13 |
| 46 | Timo Glock | Marussia | 25.390 | 3.769 | 39 |
| 47 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 25.470 | 3.849 | 4 |
| 48 | Pastor Maldonado | Williams | 25.535 | 3.914 | 5 |
| 49 | Nico Rosberg | Mercedes | 25.600 | 3.979 | 5 |
| 50 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25.658 | 4.037 | 5 |
| 51 | Timo Glock | Marussia | 25.660 | 4.039 | 13 |
| 52 | Sergio Perez | Sauber | 25.671 | 4.050 | 1 |
| 53 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25.884 | 4.263 | 47 |
| 54 | Jenson Button | McLaren | 25.922 | 4.301 | 13 |
| 55 | Kamui Kobayashi | Sauber | 26.255 | 4.634 | 13 |
| 56 | Bruno Senna | Williams | 26.269 | 4.648 | 7 |
| 57 | Mark Webber | Red Bull | 26.337 | 4.716 | 14 |
| 58 | Lewis Hamilton | McLaren | 26.338 | 4.717 | 41 |
| 59 | Felipe Massa | Ferrari | 26.934 | 5.313 | 38 |
| 60 | Kimi Raikkonen | Lotus | 27.602 | 5.981 | 5 |
| 61 | NarainKarthikeyan | HRT | 27.700 | 6.079 | 37 |
| 62 | Lewis Hamilton | McLaren | 27.961 | 6.340 | 14 |
| 63 | Kamui Kobayashi | Sauber | 28.122 | 6.501 | 5 |
| 64 | Pedro de la Rosa | HRT | 28.483 | 6.862 | 39 |
| 65 | Charles Pic | Marussia | 29.317 | 7.696 | 3 |
| 66 | Vitaly Petrov | Caterham | 29.359 | 7.738 | 13 |
| 67 | Vitaly Petrov | Caterham | 30.335 | 8.714 | 39 |
| 68 | Bruno Senna | Williams | 31.006 | 9.385 | 1 |
| 69 | Charles Pic | Marussia | 32.224 | 10.603 | 39 |
| 70 | HeikkiKovalainen | Caterham | 32.670 | 11.049 | 4 |
| 71 | HeikkiKovalainen | Caterham | 34.109 | 12.488 | 23 |
| 72 | Jenson Button | McLaren | 36.517 | 14.896 | 15 |
| 73 | Charles Pic | Marussia | 36.542 | 14.921 | 15 |
| 74 | NarainKarthikeyan | HRT | 36.876 | 15.255 | 15 |
| 75 | Pedro de la Rosa | HRT | 38.887 | 17.266 | 16 |
Tipos de compostos
Em geral, a corrida foi decidida mais pelo momento e rapidez das paradas do que pelo tipo de composto utilizado. No entanto, duas apostas de Sergio Perez e da Sauber se mostraram bastante efetivas, sendo a última bastante curiosa: chuva extrema logo ao final da primeira volta e duros no último stint, o que, ao contrário do esperado, não lhe trouxe problemas de aquecimento no início, mesmo com a pista úmida, e ainda lhe garantiu um excelente rendimento até o final da prova. Pena que dois erros, ao não parar para colocar slicks junto de Alonso – esse, o mais custoso em termos de tempo – e a escapada na volta 50, lhe roubaram a vitória.
| Stint1 | Stint2 | Stint3 | Stint4 | Stint5 | Stint6 | |
| Hamilton | Interm. (5) | Chuva (9) | Interm. (27) | Médio (15) | ||
| Button | Interm. (4) | Chuva (9) | Interm. (2) | Interm. (9) | Interm. (15) | Médio (17) |
| Schumacher | Interm. (5) | Chuva (9) | Interm. (25) | Duro (17) | ||
| Webber | Interm. (5) | Chuva (9) | Interm. (25) | Médio (17) | ||
| Vettel | Interm. (5) | Chuva (10) | Interm. (25) | Duro (7) | Médio (9) | |
| Grosjean | Interm. (3) | |||||
| Rosberg | Interm. (5) | Chuva (8) | Interm. (13) | Interm. (13) | Duro (17) | |
| Alonso | Interm.(4) | Chuva (10) | Interm.(26) | Médio (16) | ||
| Perez | Interm. (1) | Chuva (14) | Interm. (26) | Duro (15) | ||
| Raikkonen | Interm. (5) | Chuva (8) | Interm. (27) | Duro (16) | ||
| Maldonado | Interm. (5) | Chuva (9) | Chuva (1) | Interm. (24) | Médio (15) | |
| Massa | Interm. (3) | Chuva (11) | Interm. (13) | Interm. (11) | Médio (18) | |
| Senna | Interm. (1) | Chuva (6) | Chuva (6) | Interm. (26) | Médio (17) | |
| Di Resta | Interm. (2) | Chuva (12) | Interm. (25) | Duro (17) | ||
| Ricciardo | Interm. (4) | Chuva (10) | Interm. (11) | Interm. (12) | Médio (19) | |
| Hulkenberg | Interm. (4) | Chuva (11) | Interm. (25) | Duro (16) | ||
| Kobayashi | Interm. (5) | Chuva (8) | Interm. (27) | Médio (6) | ||
| Vergne | Interm. (10) | Chuva (5) | Interm. (25) | Médio (16) | ||
| Petrov | Interm. (4) | Chuva (9) | Interm. (26) | Médio (16) | ||
| Glock | Interm. (3) | Chuva (10) | Interm. (26) | Médio (16) | ||
| Pic | Interm. (3) | Chuva (12) | Interm. (24) | Médio (15) | ||
| De la Rosa | Chuva (16) | Interm. (23) | Duro (15) | |||
| Karthikeyan | Chuva (15) | Interm. (22) | Duro (17) | |||
| Kovalainen | Interm. (4) | Chuva (10) | Interm. (9) | Interm. (15) | Médio (17) |