Como de costume, não há muito para ler na 1ª sessão de treinos livres. A Red Bull parece, analisando o ritmo e não apenas a volta mais rápida, cerca de 0.5s mais rápida que a McLaren, mas é uma diferença que pode flutuar no restante do final de semana. A vantagem era esperada, toda ela construída no 2º e maior setor da pista, em que não há retas.
Outra tendência que se confirmou foi o melhor desempenho de Hamilton em relação a Button – cada um tomando uma direção na configuração do carro – e o de Vettel em cima de Webber.
O alemão, que andou atrás do australiano com certa frequência na metade do ano, vem tendo vantagem nos últimos 4 GPs. Segundo ele, seu problema era com o sistema de alimentação dos gases no difusor nas curvas lentas. Como a Red Bull – e, agora, a maioria das equipes – usa o escapamento ligado ao difusor, o carro fica instável quando não há aceleração e, consequentemente, não há gases sendo expelidos do escapamento. A equipe fez mudanças neste sistema para que ele se adaptasse melhor ao estilo de Vettel.
A Ferrari ainda não mostrou as caras, comportamento também de praxe na 1ª sessão de sexta. O motor quebrado de Alonso no final da sessão já estava no final da vida útil (por volta de 3.200km) e seria substituído de qualquer maneira entre as sessões. Lembrando que não há penalização para trocas na sexta-feira.
O asturiano foi um dos que menos andou, ao lado de Christian Klien, que substitui Yamamoto como companheiro de Senna na Hispania. Da última vez que isso aconteceu, o brasileiro foi 1.2s mais lento na classificação. Na 1ª sessão de livres, levou 0.5s.
Barrichello andou na balada das Mercedes e Di Grassi não participou da sessão mais uma vez, sendo substituído por D’Ambrosio, a 0.9s do companheiro Glock, mesmo que o alemão só tenha participado dos 10 minutos finais da sessão, devido a um problema num sensor do carro.
Volta combinada
Soma dos melhores setores de cada piloto
Piloto | Tempo combinado | Dif. | Dif. p/ o melhor tempo | |
1 | Sebastian Vettel | 1’12.185 | 0.143 | |
2 | Mark Webber | 1’12.628 | 0.443 | 0.182 |
3 | Lewis Hamilton | 1’12.760 | 0.575 | 0.085 |
4 | Jenson Button | 1’13.034 | 0.849 | 0.233 |
5 | Robert Kubica | 1’13.347 | 1.162 | 0.023 |
6 | Rubens Barrichello | 1’13.375 | 1.190 | 0.171 |
7 | Nico Rosberg | 1’13.422 | 1.237 | 0.094 |
8 | Michael Schumacher | 1’13.551 | 1.366 | 0.092 |
9 | Nick Heidfeld | 1’13.852 | 1.667 | 0.148 |
10 | Adrian Sutil | 1’13.918 | 1.733 | 0.000 |
11 | Kamui Kobayashi | 1’13.969 | 1.784 | 0.035 |
12 | Nico Hülkenberg | 1’14.028 | 1.843 | 0.127 |
13 | Felipe Massa | 1’14.097 | 1.912 | 0.170 |
14 | Fernando Alonso | 1’14.113 | 1.928 | 0.133 |
15 | Vitaly Petrov | 1’14.253 | 2.068 | 0.117 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 1’14.344 | 2.159 | 0.143 |
17 | Jaime Alguersuari | 1’14.580 | 2.395 | 0.038 |
18 | Sebastien Buemi | 1’14.596 | 2.411 | 0.138 |
19 | Jarno Trulli | 1’15.396 | 3.211 | 0.207 |
20 | Timo Glock | 1’15.860 | 3.675 | 0.000 |
21 | Heikki Kovalainen | 1’15.953 | 3.768 | 0.104 |
22 | Jerome d’Ambrosio | 1’16.483 | 4.298 | 0.224 |
23 | Christian Klien | 1’16.578 | 4.393 | 0.261 |
24 | Bruno Senna | 1’17.232 | 5.047 | 0.128 |
No comment yet, add your voice below!