Os pneus se mostraram o grande desafio da 2ª sessão, quando os pilotos utilizaram pela 1ª vez os compostos moles. A McLaren não conseguiu melhorar seus tempos com os super macios e seus pilotos diziam estar guiando ‘sob gelo’. Já Ferrari – que não apareceu no Speed Trap de novo – e Red Bull melhoraram, mas todos sofreram com a degradação prematura e há até quem fale em 2 paradas para domingo.
Como é uma pista pouco utilizada, a tendência é que ela progrida rapidamente até a corrida. Se as condições do asfalto melhorarem, parece que essa fica entre Hamilton e Button. O que não pode acontecer é chuva, que lavaria toda a borracha depositada hoje.
Veja como foram os principais pilotos na briga:
Button:
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | 1.17.96 na 4ª/5, rodou bem alto nas outras |
2º | 5 | 1.20 médio |
3º | 5 | 1.18 alto com pneu mole |
4º | 14 | 1.22 |
Hamilton
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | 1.17.52 na 6ª/6, tempos variam de 1.24 a 1.18 |
2º | 5 | tempos variam de 1.21 a 1.17 |
3º | 4 | 1.17 alto testando pneu mole |
4º | 10 | 1.22 até 1.25 |
Schumacher
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 4 | tempos variam de 1.26 a 1.17 |
2º | 4 | tempos variam de 1.23 a 1.18 |
3º | 3 | 1.17.68 na 1ª volta do pneu mole |
4º | 10 | Do 1.21.4 ao 1.26.7 no pneu mole |
5º | 4 | Só trocou pneus e voltou rodando 1.21 |
Rosberg
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 3 | 1.17 |
2º | 3 | 1.17.15 na 3ª/3 |
3º | 3 | 1.22/1.23 |
4º | 13 | Do 1.20.9 ao 1.24.7 no pneu mole |
5º | 7 | Só trocou pneus e voltou rodando 1.20 alto/1.21 |
Vettel
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | 1.18/1.17 |
2º | 6 | 1.17 |
3º | 6 | 1.16.87 na 4ª/6, rodou com altos e baixos, 3x abaixo de 1.18 |
4º | 9 | De 1.21.6 a 1.23.4 com pneu mole |
Webber
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | 1.18 |
2º | 6 | 1.17 alto |
3º | 5 | 1.17 alto, 1.17.27 na 5ª/5 |
Alonso
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | 1.18 |
2º | 7 | Oscilando entre 1.17 e 1.22 |
3º | 7 | 1.16.96 na 5ª/7, outras 2 em 1.17.0 |
4º | 9 | 1.24 com pneu mole |
Massa
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 8 | 1.18 |
2º | 6 | Oscilando entre 1.18 e 1.23 |
3º | 6 | 3 voltas em 1.17 médios , 1.17.40 na 5ª/6 |
4º | 4 | 1.23, até trocar p/ pneu duro |
5º | 4 | 1.21 alto |
Kubica
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | Ocilando entre 1.18.66 tempos altíssimos |
2º | 5 | 1.18 baixo |
3º | 4 | 1.18 médio |
4º | 4 | 2 abaixo de 1.18, 1.17.5 na 4ª/4 |
5º | 11 | 1.22 alto/1.23 com pneu mole |
2 Comments
parece que ferrari e rbr estavam escondendo o jogo, ou talvez nem mesmo forçando. durante quase todo o ano, a mclaren, era a dona das sextas. não sei até que ponto, esta tática, possa contribuir. penso ser um desgaste desnecessário, ainda mais por essa regra de motores irracional. cada vez que me lembro deste assunto, me lembro do dick vigarista e do mutley, hehe! raios, raios duplos, triplos! os caras querem acabar com o espetáculo! como não se lembrar quando os caras desenvolviam motores só para os treinos, era maravilhoso!
A McLaren pode liderar as sextas com mais frequência talvez por ter um programa diferente. Tirando basicamente os últimos 40′ do 2º treino, muito provavelmente eles andam com configuração distinta.