F1 GP da Turquia em dados: voltas mais rápidas - Julianne Cerasoli Skip to content

GP da Turquia em dados: voltas mais rápidas

Piloto Equipe Tempo Dif. Volta
Webber Red Bull 1:29.703 48
Alguersuari Toro Rosso 1:29.894 0.191 57
Vettel Red Bull 1:29.937 0.234 50
Hamilton McLaren 1:30.108 0.405 48
Heidfeld Renault 1:30.158 0.455 52
Alonso Ferrari 1:30.279 0.576 48
Rosberg Mercedes 1:30.573 0.870 47
Petrov Renault 1:30.618 0.915 48
Perez Sauber 1:30.797 1.094 46
Kobayashi Sauber 1:31.038 1.335 45
Massa Ferrari 1:31.118 1.415 57
Schumacher Mercedes 1:31.153 1.450 47
Button McLaren 1:31.167 1.464 47
Buemi Toro Rosso 1:31.360 1.657 44
Maldonado Williams 1:32.044 2.341 44
Sutil Force India 1:32.070 2.367 43
Barrichello Williams 1:32.079 2.376 46
Di Resta Force India 1:32.519 2.816 40
Kovalainen Lotus 1:32.695 2.992 55
Trulli Lotus 1:32.862 3.159 49
Karthikeyan Hispania 1:33.948 4.245 51
Liuzzi Hispania 1:34.699 4.996 41
D’Ambrosio Virgin 1:34.971 5.268 55

Alguersuari não conseguiu executar a estratégia de três paradas e teve que fazer o pitstop extra no final da prova, o que permitiu que conseguisse a segunda volta mais rápida da prova. Heidfeld também aparece entre os primeiros porque fez seu último stint com pneus macios, assim como Rosberg.

A comparação mais direta é possível entre Webber (na altura da volta 48 forçando para chegar em Alonso) Vettel, Hamilton e Alonso, ainda que o espanhol fosse o único dos quatro em pneus usados naquele momento – tinha apenas um jogo de duros novo, usado no quarto stint.

O fato da penúltima volta da prova ter sido a melhor de Massa mostra o quanto o tráfego atrapalhou seu ritmo.

Sem Kers e usando a estratégia mais lenta, Barrichello foi o último entre os que terminaram a prova no quesito voltas mais rápidas, à exceção, é claro das nanicas. Inclusive, a melhor volta entre os que optaram por três paradas foi no mínimo 1s3 (Kobayashi) mais lenta que Webber.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Adicione o texto do seu título aqui