Piloto | Tempo de volta | Diferença | |
1 | Jenson Button | 1′38.766 | |
2 | Michael Schumacher | 1′38.968 | 0.202 |
3 | Sebastian Vettel | 1′39.141 | 0.375 |
4 | Lewis Hamilton | 1′39.156 | 0.390 |
5 | Rubens Barrichello | 1′39.489 | 0.723 |
6 | Kamui Kobayashi | 1′39.517 | 0.751 |
7 | Robert Kubica | 1′39.542 | 0.776 |
8 | Adrian Sutil | 1′39.803 | 1.037 |
9 | Nico Rosberg | 1′39.878 | 1.112 |
10 | Fernando Alonso | 1′39.889 | 1.123 |
– Felipe Massa só aparece com a 12ª volta mais rápida.
– Por pouco Schumacher, que correu boa parte da prova sozinho e com pneus novos, apenas à frente das equipes estreantes, ficou com sua 1ª volta mais rápida depois do retorno.
1 Comment
o carro de segurança mudou a corrida.