Piloto | Tempo | Dif. | Volta | Pneu |
Webber | 1:16.234 | 78 | Super macio usado | |
Vettel | 1:16.267 | 0s033 | 78 | Super macio usado |
Button | 1:16.463 | 0s229 | 78 | Macio novo |
Alonso | 1:16.471 | 0s237 | 77 | Super macio usado |
Hamilton | 1:17.847 | 1s613 | 54 | Macio novo |
Heidfeld | 1:17.857 | 1s623 | 77 | Super macio usado |
Kobayashi | 1:18.308 | 2s074 | 76 | Super macio usado |
Barrichello | 1:18.584 | 2s350 | 76 | Super macio usado |
Alguersuari | 1:18.608 | 2s374 | 59 | Super macio novo |
Rosberg | 1:18.699 | 2s465 | 56 | Super macio usado |
Di Resta | 1:18.724 | 2s490 | 75 | Super macio usado |
Buemi | 1:18.832 | 2s598 | 77 | Super macio usado |
Sutil | 1:18.872 | 2s638 | 77 | Super macio usado |
Maldonado | 1:18.904 | 2s670 | 62 | Super macio usado |
Schumacher | 1:19.801 | 3s567 | 30 | Super macio usado |
Petrov | 1:20.058 | 3s824 | 57 | Macio novo |
Massa | 1:20.202 | 3s968 | 16 | Super macio usado |
Kovalainen | 1:20.678 | 4s444 | 54 | Macio novo |
Trulli | 1:21.277 | 5s043 | 66 | Macio novo |
D’Ambrosio | 1:21.391 | 5s157 | 75 | Macio novo |
Liuzzi | 1:21.566 | 5s332 | 74 | Super macio novo |
Glock | 1:22.102 | 5s868 | 30 | Macio novo |
Karthikeyan | 1:22.731 | 6s497 | 74 | Macio novo |
Apenas Sutil, que havia feito um pit stop quatro voltas antes, não trocou os pneus na bandeira vermelha, o que fez com que os tempos despencassem. Num esforço já comum, Mark Webber apertou para fazer a melhor volta no finalzinho – o australiano sabe o quanto o companheiro Sebastian Vettel é ligado em estatísticas.
As McLaren optaram por privilegiar os super macios no início da prova, e fizeram seus melhores tempos com os macios – Button já não tinha jogos do composto mais mole quando a corrida foi interrompida, portanto usou um segundo set de macios para as últimas voltas. Hamilton não conseguiu melhorar seu tempo, mais de 1s6 pior que os três primeiros, nos momentos finais da prova.
Enquanto isso, é mais uma estatística que mostra – especialmente com Rosberg, por motivos óbvios – o quanto a Mercedes ficou devendo neste final de semana. E Glock se colocando entre as Hispania, mesmo tendo abandonado ainda no primeiro terço de prova, mostra o quanto o time de Liuzzi e Karthikeyan tem que evoluir.
No comment yet, add your voice below!