| Pos | Piloto | antiga | atual |
| 1º | Vettel | 97 | 234 |
| 2º | Webber | 61 | 149 |
| 3º | Hamilton | 60 | 146 |
| 4º | Alonso | 60 | 145 |
| 5º | Button | 54 | 134 |
| 6º | Massa | 27 | 70 |
| 7º | Rosberg | 17 | 48 |
| 8º | Heidfeld | 11 | 34 |
| 9º | Petrov | 11 | 32 |
| 10º | Schumacher | 10 | 32 |
| 11º | Kobayashi | 8 | 27 |
| 12º | Sutil | 5 | 18 |
| 13º | Buemi | 2 | 12 |
| 14º | Alguersuari | 2 | 10 |
| 15º | Perez | 2 | 8 |
| 16º | Di Resta | 2 | 8 |
| 17º | Barrichello | 4 |

1 Comment
Julianne,
para as estatísticas. No post “Marcas são interrompidas” o quinteto Hamilton/Button/Vettel/Webber/Alonso se igualou ao quinteto da era de Clark, Hill, Surtees e cia (34). Dificilmente chegarão à era de ouro de Senna, Prost, Mansell e cia, mas é um fato e tanto a ser registrado. Achei muito bom esse seu levantamento