| 1º | Vettel | 153 | 374 |
| 2º | Button | 99 | 240 |
| 3º | Alonso | 94 | 227 |
| 4º | Webber | 91 | 221 |
| 5º | Hamilton | 83 | 202 |
| 6º | Massa | 37 | 98 |
| 7º | Rosberg | 26 | 75 |
| 8º | Schumacher | 26 | 70 |
| 9º | Petrov | 11 | 36 |
| 10º | Heidfeld | 11 | 34 |
| 11º | Sutil | 8 | 30 |
| 12º | Kobayashi | 8 | 27 |
| 13º | Alguersuari | 7 | 26 |
| 14º | Di Resta | 6 | 21 |
| 15º | Buemi | 2 | 15 |
| 16º | Perez | 3 | 14 |
| 17º | Barrichello | 4 | |
| 18º | Senna | 2 | |
| 19º | Maldonado | 1 |

1 Comment
Vettel obteve o raro Grand Chelem (ou Grand Slam). E o mais jovem a conquista-lo.
Superou Mansell em voltas lideradas numa temporada… se bem que em 1992 teve 16 GP’s.
E pelo jeito Alonso e Vettel tem tudo para superar Schumacher em pontos…