Numa corrida um tanto melancólica depois de más largadas, a Williams atingiu a marca de 100 provas sem vencer. A última vitória foi de Montoya, em 2004, no GP do Brasil.
A 23ª vitória da carreira de Alonso o coloca no top 10 dos maiores vencedores da categoria. Ele igualou Nelson Piquet e está a um triunfo de Fangio.
A Ferrari comemorou com alguns sorrisos forçados, outros amarelos, sua 81ª dobradinha da história.
Com a volta mais rápida da prova, a 5ª da carreira, Vettel igualou 8 pilotos, entre eles José Carlos Pace, Lewis Hamilton e seu algoz Webber.
Quando a pole foi decidida por 2 milésimos, logo lembrei da decisão do título de 1997. Outra classificação apertada ocorreu em 2006, em Monza, quando Kimi Raikkonen superou Michael Schumacher pelos mesmos 2 milésimos.
Adrian Sutil não pontuou pela 1ª vez em 6 provas.
Voltas na liderança em 2010
Piloto | Voltas na liderança |
Mark Webber | 259 |
Sebastian Vettel | 174 |
Jenson Button | 82 |
Lewis Hamilton | 56 |
Felipe Massa | 40 |
Fernando Alonso | 39 |
Nico Rosberg | 16 |
Sebastien Buemi | 1 |
Massa liderou pela 1ª vez neste ano e, curiosamente, já ultrapassou seu companheiro. Já a Red Bull não esteve na frente em nenhum momento na Alemanha, fato raro.
Abandonos em 2010
Piloto | Mecânico | Acidente | Total |
Pedro de la Rosa | 5 | 2 | 7 |
Bruno Senna | 5 | 1 | 6 |
Timo Glock | 5 | 1 | 6 |
Lucas di Grassi | 5 | 1 | 6 |
Kamui Kobayashi | 3 | 3 | 6 |
Jarno Trulli | 5 | 0 | 5 |
Heikki Kovalainen | 3 | 2 | 5 |
Sebastien Buemi | 1 | 3 | 4 |
Vitaly Petrov | 2 | 1 | 3 |
Nico Hülkenberg | 1 | 2 | 3 |
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 2 |
Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | 2 |
Karun Chandhok | 0 | 2 | 2 |
Jenson Button | 1 | 0 | 1 |
Michael Schumacher | 1 | 0 | 1 |
Rubens Barrichello | 1 | 0 | 1 |
Robert Kubica | 1 | 0 | 1 |
Adrian Sutil | 1 | 0 | 1 |
Jaime Alguersuari | 1 | 0 | 1 |
Sakon Yamamoto | 1 | 0 | 1 |
Mark Webber | 0 | 1 | 1 |
Lewis Hamilton | 0 | 0 | 0 |
Nico Rosberg | 0 | 0 | 0 |
Felipe Massa | 0 | 0 | 0 |
Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 |
A lista não inclui os abandonos na última volta de Lewis Hamilton na Espanha e de Fernando Alonso na Malásia, já que eles foram classificados oficialmente.
No comment yet, add your voice below!