Primeira sessão com chuva, como deve ser a classificação amanhã. Como os jogos dos pneus de chuva são bastante limitados, teve quem decidiu poupar – ou evitar um acidente, como o que acabou com o treino de Hamilton. No mais, várias saídas de pista, especialmente de Massa.
A segunda sessão, no seco, mostrou mais a realidade de Hockenheim. Os pilotos trabalharam bastante, dando mais de 30, até 40 voltas. Isso porque a Bridgestone levou à Alemanha os pneus duros e super macios. E ninguém sabia quanto tempo levaria para os primeiros se aquecerem e os últimos, para acabarem. No final, com temperatura de pista na casa dos 21ºC, não houve a degradação forte do Canadá.
O panorama não mudou muito em relação a Silverstone. A Ferrari parece mais próxima, mas os long runs do Red Bull foram os mais fortes. A Mercedes aparece bem e a McLaren continua com problemas. Especialmente Hamilton, que só deu 10 voltas na 2ª sessão por conta da batida. A Williams continua sua evolução, andando perto da Renault.
Button:
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 4 | 1.33, 1.32 |
2º | 4 | 1.31, 1.30 |
3º | 2 | 1.26.936 na 1ª |
*os tempos em negrito são os melhores em cada sessão
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 8 | Entre 1.20 alto e 1.18 alto |
2º | 4 | 1.17 médio, com pneus moles. 1.17.739 na 2ª |
3º | 19 | Entre 1.22 baixo e 1.20 alto. Long run com pneus moles usados |
Hamilton
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 3 | 1.32 alto a 1.29 médio |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 8 | Oscilando entre 1.24 e 1.17 com pneu duro, 1.17.004 na 8ª |
Vettel
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | 1.34 médio |
2º | 5 | Entre 1.33 e 1.28 alto, 1.28.735 na 4ª |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | Oscilando entre 1.23 altos e 1.20 |
2º | 5 | Entre 1.16 médio e 1.20 médio com pneu mole, 1.16.294 na 4ª |
3º | 11 | Entre 1.20 e 1.19 médio com pneu mole usado |
Webber
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | 1.34, 1.33 alto |
2º | 2 | 1.29, 1.29.048 na 2ª |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | Entre 1.23 baixo e 1.20 baixo |
2º | 3 | Bastante irregular, não conseguiu aquecer o pneu mole, ainda com um pouco de chuva |
3º | 5 | 1.17 alto a 1.16 médio, 1.16.585 na 4ª |
4º | 14 | 1.21 alto e 1.20 baixo com pneus moles usados |
5º | 5 | Oscilando entre 1.25 e 1.17 |
Massa
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 10 | Entre 1.32 baixo e 1.30 alto |
2º | 12 | Oscilando bastante entre 1.38 e 1.28, 1.26.850 na 11ª |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | 1.33 baixo, 1.32 alto |
2º | 8 | Entre 1.23 e 1.18 baixo |
3º | 11 | Oscilando bastante, com as voltas mais rápidas em 1.17 baixo e 1.16 médio de pneu mole, 1.16.438 na 10ª |
4º | 4 | 1.21 médio |
5º | 10 | Entre 1.22 médio e 1.20 médio com pneus moles usados |
Alonso
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 4 | Oscilando entre 1.40 1e 1.33 |
2º | 3 | 1.30 médio |
3º | 5 | Oscilando entre 1.29 e 1.43 na 1.29.684 na 1ª |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | Entre 1.20 e 1.18 baixo |
2º | 9 | Oscilando entre 1.24 e 1.16 baixo com pneus moles, 1.16.265 na 8ª |
3º | 11 | Muito regular, entre 1.20 e 1.21 baixo com pneus moles usados |
4º | 3 | 1.18 altos e 1.19 médio |
No comment yet, add your voice below!