A Bélgica foi o palco da 3ª vitória e da 3ª volta mais rápida de Lewis Hamilton no ano. Mas não foi o que se pode chamar de uma vitória típica do inglês: apenas pela 2ª vez, ele liderou todas as voltas – algo que só havia acontecido na Hungria em 2007. Fazer a volta mais rápida também não é de praxe para o piloto da McLaren: é apenas a 6ª da carreira. Hamilton se igualou em número de vitórias a Jack Brabham, Graham Hill e Emerson Fittipaldi.
Voltas mais rápidas em 2010
Piloto | Voltas mais rápidas |
Sebastian Vettel | 3 |
Lewis Hamilton | 3 |
Mark Webber | 2 |
Fernando Alonso | 2 |
Jenson Button | 1 |
Robert Kubica | 1 |
Vitaly Petrov | 1 |
Mesmo num ano de domínio da Red Bull, Spa continua sendo lugar de gente grande. Depois da corrida maluca de 1998, que marcou a 1ª vitória da Jordan, apenas Ferrari e McLaren triunfaram na pista, que teve Hamilton como vencedor – pelo menos na prática – pela 2ª vez (Massa herdou a vitória em 2008 por decisão dos comissários após a prova).
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=e287pHZNUcs]
Com a batida de Alonso, foi a 1ª vez no ano que a Ferrari não teve ambos os carros classificados. Pensando em termos de confiabilidade – ainda mais depois da pancada que o espanhol levou de Barrichello – ninguém pode reclamar do F10.
Voltas completadas em 2010
Pos | Piloto | Voltas |
1 | Felipe Massa | 780 |
2 | Fernando Alonso | 772 |
3 | Lewis Hamilton | 732 |
3 | Mark Webber | 732 |
5 | Michael Schumacher | 731 |
6 | Sebastian Vettel | 728 |
7 | Nico Rosberg | 724 |
8 | Jaime Alguersuari | 701 |
9 | Robert Kubica | 700 |
10 | Rubens Barrichello | 683 |
11 | Jenson Button | 675 |
12 | Adrian Sutil | 674 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 674 |
14 | Vitaly Petrov | 662 |
15 | Nico Hülkenberg | 629 |
16 | Heikki Kovalainen | 588 |
17 | Sebastien Buemi | 570 |
18 | Jarno Trulli | 547 |
19 | Timo Glock | 527 |
20 | Lucas di Grassi | 520 |
21 | Pedro de la Rosa | 485 |
22 | Karun Chandhok | 479 |
23 | Kamui Kobayashi | 457 |
24 | Bruno Senna | 434 |
25 | Sakon Yamamoto | 177 |
Enquanto o caçula Jaime Alguersuari teve sua melhor posição no grid da carreira, 11º, o vovô (com todo respeito) da turma, Michael Schumacher, largou da 2ª pior posição de sua história, 21º.
Posição média de chegada em 2010
Pos | Piloto | Posição média |
1 | Mark Webber | 3.92 |
2 | Lewis Hamilton | 3.92 |
3 | Jenson Button | 4.18 |
4 | Sebastian Vettel | 4.45 |
5 | Fernando Alonso | 5.50 |
6 | Robert Kubica | 5.55 |
7 | Nico Rosberg | 6.17 |
8 | Felipe Massa | 6.85 |
9 | Adrian Sutil | 8.91 |
10 | Kamui Kobayashi | 9.00 |
1 Comment
nessa altura do campeonato, era estranho ver a ferrari dando tantas voltas, e sofrer com o nº de motores.