Pos | Piloto | antiga | atual |
1º | Hamilton | 60 | 145 |
2º | Button | 54 | 133 |
3º | Webber | 60 | 128 |
4º | Vettel | 40 | 121 |
5º | Alonso | 38 | 98 |
6º | Rosberg | 40 | 90 |
7º | Kubica | 29 | 83 |
8º | Massa | 26 | 67 |
9º | Schumacher | 13 | 36 |
10º | Sutil | 11 | 35 |
Para quem acha que o campeonato apertado é resultado da nova pontuação, Webber e Hamilton estariam empatados se a pontuação antiga tivesse sido mantida – com o australiano na frente por ter mais vitórias. Button cairia para 3º e Vettel e Rosberg também estariam empatados, em 4º – com o piloto da Red Bull na frente.
No comment yet, add your voice below!