| Piloto | Equipe | Pits | Perda total | Média por parada |
| Alonso | Ferrari | 3 | 1’00s440 | 20s146 |
| Vettel | Red Bull | 3 | 1’00s778 | 20s259 |
| Schumacher | Mercedes | 3 | 1’00s997 | 20s332 |
| Rosberg | Mercedes | 3 | 1’01s370 | 20s354 |
| Hamilton | McLaren | 3 | 1’01s881 | 20s627 |
| Webber | Red Bull | 3 | 1’02s063 | 20s687 |
| Massa | Ferrari | 3 | 1’02s432 | 20s810 |
| Sutil | Force India | 2 | 41s718 | 20s859 |
| Button | McLaren | 1 | 20s952 | 20s952 |
| Petrov | Renault | 2 | 42s021 | 21s010 |
| Kobayashi | Sauber | 2 | 42s149 | 21s074 |
| Maldonado | Williams | 2 | 42s658 | 21s329 |
| Alguersuari | Toro Rosso | 2 | 42s751 | 21s375 |
| Kovalainen | Lotus | 2 | 43s263 | 21s631 |
| Glock | Virgin | 2 | 43s504 | 21s752 |
| Liuzzi | Hispania | 1 | 22s048 | 22s048 |
| D’Ambrosio | Virgin | 2 | 44s350 | 22s175 |
| Di Resta | Force India | 2 | 46s211 | 23s105 |
| Ricciardo | Hispania | 2 | 46s372 | 23s186 |
| Buemi | Toro Rosso | 2 | 48s255 | 24s127 |
| Perez | Sauber | 2 | 48s892 | 24s446 |
| Chandhok | Lotus | 3 | 1’16s668 | 25s556 |
| Barrichello | Williams | – | – | |
| Heidfeld | Renault | – | – |
Duas tendências observadas em Silverstone se mantiveram: a clara melhora da performance da Ferrari nos pit stops – de acordo com a equipe, devido à substituição de equipamentos – e a consistência impressionante da Mercedes, que fez seis paradas basicamente no mesmo tempo.
É claro que o que fica é a posição perdida por Massa nos boxes – até ali, sua média era de 20s2, sendo que o 1s7 jogados fora na última parada foi suficiente para Vettel ultrapassá-lo – mas não deixa de ser um cenário mais animador em relação à primeira parte da temporada, quando a Scuderia era consistentemente a mais lenta das quatro.
É interessante notar também uma evolução das nanicas. Lotus, Virgin e Hispania costumavam brigar para ver quem tinha as paradas mais lentas e agora, ao menos neste quesito, se misturam às médias.

No comment yet, add your voice below!