Os pilotos da Red Bull ficaram a 0.5s de Alonso. Alonso, por sua vez, a 0.6s do resto. É bom lembrar que Hungaroring é a pista em que o combustível faz mais diferença no ano – cerca de 0.08s por volta. Como o setor em que o peso mais influi era o 2º, justamente onde a Ferrari perdia, é plausível imaginar que eles estavam mais pesados. Julgando pelo comportamento dos carros, Red Rull e Ferrari estão, sim, muito mais no chão que a McLaren. O tráfego complicou também, principalmente quando os pilotos testaram o pneu macio.
O fato é que hoje é dia de testes e as equipes têm dúvidas se usarão as vedetes desse campeonato. A Red Bull decidiu abandonar o duto aerodinâmico e a Ferrari avaliou hoje, andando com carros diferentes, se usa, não apenas o duto, mas também o novo difusor.
Button:
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | 1.22 alto, 1:22.444 na 2ª |
2º | 6 | 1.26 alto |
*os tempos em negrito são os melhores em cada sessão
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | Oscilando entre 1.22 e 1.28 |
2º | 6 | 2 voltas em 1.22 médio e outras altas |
3º | 5 | 1.21 alto, 1:21.730 na 4ª |
4º | 11 | 1.26 alto |
Hamilton
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 3 | 1.24 baixo, 1:24.075 na 1ª |
2º | 6 | 1.27 alto a 1.26 alto |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | Oscilando entre 1.28 e 1.22 |
2º | 5 | 1.22 alto |
3º | 5 | 1.21 médio, 1:21.308 na 1ª |
4º | 10 | Entre 1.28 baixo e 1.26 baixo |
Vettel
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 9 | Oscilando entre 1.22 e voltas altas |
2º | 7 | Oscilando entre 1.21 e voltas altas, 1:20.976 na 6ª |
3º | 8 | Oscilando entre 1.21 alto e voltas altas |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | Entre 1.22 altos e 1.20 altos |
2º | 7 | Entre 1.22 médio e 1.20 alto |
3º | 5 | Oscilando entre voltas altas e em 1.20 baixo com pneu mole, 1:20.087 na 2ª |
4º | 7 | Entre 1.27 baixo e 1.24 alto com pneus moles usados |
Webber
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | Entre 1.22 alto e 1.21 alto |
2º | 7 | 1.21, com 1.21.106 na 4ª |
3º | 8 | 1.25 médio |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | Entre 1.22 médio e 1.20 baixo |
2º | 6 | Entre 1.24 e 1.20 |
3º | 5 | Voltas em 1.20 e outras altas para não superaquecer o pneu mole, 1:20.597 na 3ª |
4º | 14 | Entre 1.26 baixo e 1.24 médio com pneus moles usados |
Massa
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | 1.23 baixo e voltas altas |
2º | 6 | 1.23 baixo e voltas altas, 1:23.007 na 3ª |
3º | 6 | Oscilando bastante entre 1.29 e 1.22 médio |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | 1.22 baixo a 1.21 médio |
2º | 5 | 1.21 médio |
3º | 7 | Entre 1.21 baixo e 1.20 alto testando pneus macios, 1:20.986 na 5ª |
4º | 9 | Tempos caem entre 1.25 alto e baixo com pneus macios usados |
Alonso
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | Oscilando entre 1.25 e 1.22 alto |
2º | 6 | Entre 1,23 alto e 1.23 baixo |
3º | 5 | Oscilando bastante, a melhor em 1.22.772, na 3ª |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 7 | Entre 1.27 e 1.21 médio |
2º | 6 | Oscilando entre 1.24 e 1.21 baixo |
3º | 6 | Voltas em 1.20 e outras altas para não superaquecer o pneu mole, 1:20.584 na 5ª |
4º | 7 | Tempos caem entre 1.25 alto e baixo com pneus macios usados |
No comment yet, add your voice below!