Foram 2 treinos marcados pelas saídas de pista, principalmente na Abbey, onde começa o trecho novo do traçado de Silverstone e há um grande desnível. Os que mais visitaram a grama foram Schumacher, Hamilton, Massa e Sutil, mas todos deram alguma escapada.
A Red Bull se mostrou muito rápida, como se esperava. As Ferrari se colocaram em 2º e 4º, mas com Alonso a 0.4s de Webber. Vettel acabou com seus pneus moles com uma saída de pista, e poderia ser mais rápido.
A decepção ficou por conta da McLaren, que estreava seu pacote que copia o escape da Red Bull. Parece que ainda não funciona muito bem. Hamilton ficou mais tempo fora do que dentro da pista com os pneus moles, tinha o carro muito nervoso e não conseguiu uma boa volta rápida.
A Mercedes andou melhor que em Valência e a Williams foi bem mais uma vez, andando junto da Force India.
Muitos problemas para os 2 pilotos da Virgin, que pouco andaram. E o tempo de Yamamoto pouco justifica a troca de Bruno por ele.
Button:
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 3 | 1.37 a 1.35 |
2º | 9 | 1.33 altos; 1.33.519* na 3ª |
*os tempos em negrito são os melhores em cada sessão
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | Entre 1.35 e 1.33 baixo, 1.33.200 na 4ª |
2º | 3 | 1.33 e 1.39 |
3º | 10 | Entre 1.39 baixo e 1.37 médio |
Hamilton
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 4 | 1.45 a 1.35 |
2º | 6 | 1.32 médio, 1.32.614 na 5ª |
3º | 2 | 1.35 altos |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | Entre 1.40 e 1.37 |
2º | 6 | Entre 1.38 e 1.32 altos, 1.32.757 na 5ª |
3º | 8 | variado, com várias escapadas com o pneu mole |
Vettel
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | 1.32 alto, 1.33 baixo, 1.32.280 na 6ª |
2º | 10 | 1.33 médios |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 4 | Entre 1.45 e 1.32 |
2º | 7 | 1.32 baixos e 1.31 alto testando mole, 1.31.875 na 6ª |
3º | 10 | 1.37 médio, 1.39 alto com mole usado |
Webber
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | 1.35 a 1.33 |
2º | 5 | 1.33 médios, 1.32.747 na 4ª |
3º | 8 | 1.36, bem irregular |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | Entre 1.38 e 1.31 alto |
2º | 4 | 1.32 alto, 1.31 baixo |
3º | 2 | 1.31.234 na 2ª com pneu mole |
Massa
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 4 | média de 1.35 |
2º | 7 | média de 1.35 |
3º | 6 | entre 1.35 e 1.38, 1.35.037 na 3ª |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 5 | 1.33 baixo, 1.32 alto |
2º | 4 | 1.33 médio |
3º | 2 | variado entre 1.42 e 1.32, 1.32.099 na 2ª com pneu mole |
4º | 8 | 1.36 médio |
Alonso
Treino 1
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 10 | Entre 1.34 alto e 1.35, 1.34.490 na 8ª |
2º | 7 | 1.35 médio |
Treino 2
Stint | Voltas | Tempos |
1º | 6 | 1.33 baixo, 1.32 baixo |
2º | 5 | 1.32 médio |
3º | 5 | 2 voltas em 1.31 intercaladas com mais altas, 1.31.626 na 2ª |
4º | 6 | 1.36 altos com moles usados |
No comment yet, add your voice below!