Vitórias na temporada
Piloto | Vitórias |
Sebastian Vettel | 11 |
Jenson Button | 3 |
Lewis Hamilton | 3 |
Fernando Alonso | 1 |
Mark Webber | 1 |
Equipe | Vitórias |
Red Bull | 12 |
McLaren | 6 |
Ferrari | 1 |
Pódios na temporada
Piloto | Pódios |
Sebastian Vettel | 17 |
Jenson Button | 12 |
Fernando Alonso | 10 |
Mark Webber | 10 |
Lewis Hamilton | 6 |
Vitaly Petrov | 1 |
Nick Heidfeld | 1 |
Equipe | Vitórias |
Red Bull | 27 |
McLaren | 18 |
Ferrari | 10 |
Renault | 2 |
Pole Positions
Piloto | Poles |
Sebastian Vettel | 15 |
Mark Webber | 3 |
Lewis Hamilton | 1 |
Equipe | Vitórias |
Red Bull | 18 |
McLaren | 1 |
Voltas mais rápidas
Piloto | VMR |
Mark Webber | 7 |
Lewis Hamilton | 3 |
Jenson Button | 3 |
Sebastian Vettel | 3 |
Felipe Massa | 2 |
Fernando Alonso | 1 |
Equipe | VMR |
Red Bull | 10 |
McLaren | 6 |
Ferrari | 3 |
Voltas completadas
Piloto | Voltas completadas |
Paul di Resta | 1105 |
Fernando Alonso | 1098 |
Jenson Button | 1095 |
Mark Webber | 1084 |
Sebastian Vettel | 1079 |
Adrian Sutil | 1057 |
Felipe Massa | 1050 |
Nico Rosberg | 1036 |
Rubens Barrichello | 1030 |
Vitaly Petrov | 1017 |
Lewis Hamilton | 1013 |
Jaime Alguersuari | 1013 |
Kamui Kobayashi | 1003 |
Jerome D’Ambrosio | 990 |
Heikki Kovalainen | 947 |
Sebastien Buemi | 944 |
Michael Schumacher | 927 |
Jarno Trulli | 915 |
Sergio Perez | 902 |
Pastor Maldonado | 893 |
Vitantonio Liuzzi | 847 |
Timo Glock | 830 |
Nick Heidfeld | 564 |
Daniel Ricciardo | 559 |
Bruno Senna | 444 |
Narain Karthikeyan | 438 |
Pedro de la Rosa | 70 |
Karun Chandhok | 56 |
Abandonos
Piloto | Acidente | Falha mecânica |
Sebastian Vettel | 0 | 1 |
Mark Webber | 1 | 0 |
Lewis Hamilton | 2 | 1 |
Jenson Button | 0 | 2 |
Fernando Alonso | 1 | 0 |
Felipe Massa | 2 | 1 |
Michael Schumacher | 3 | 2 |
Nico Rosberg | 2 | 0 |
Nick Heidfeld | 2 | 1 |
Vitaly Petrov | 3 | 0 |
Rubens Barrichello | 0 | 3 |
Pastor Maldonado | 3 | 4 |
Adrian Sutil | 1 | 1 |
Paul di Resta | 0 | 1 |
Kamui Kobayashi | 1 | 2 |
Sergio Perez | 0 | 3 |
Sebastien Buemi | 1 | 4 |
Jaime Alguersuari | 2 | 1 |
Heikki Kovalainen | 1 | 4 |
Jarno Trulli | 0 | 4 |
Narain Karthikeyan | 0 | 1 |
Vitantonio Liuzzi | 1 | 4 |
Timo Glock | 2 | 2 |
Jerome D’Ambrosio | 0 | 3 |
Pedro de la Rosa | 0 | 0 |
Daniel Ricciardo | 0 | 3 |
Karun Chandhok | 0 | 0 |
Bruno Senna | 0 | 0 |
Punições
Piloto | Corrida | Classificação | Total |
Pastor Maldonado | 5 | 2 | 7 |
Lewis Hamilton | 5 | 1 | 6 |
Sergio Perez | 4 | 1 | 5 |
Bruno Senna | 3 | 3 | |
Jenson Button | 2 | 2 | |
Paul di Resta | 2 | 2 | |
Kamui Kobayashi | 2 | 2 | |
Jaime Alguersuari | 2 | 2 | |
Jerome D’Ambrosio | 1 | 1 | 2 |
Sebastien Buemi | 1 | 1 | 2 |
Narain Karthikeyan | 1 | 1 | 2 |
Rubens Barrichello | 1 | 1 | |
Adrian Sutil | 1 | 1 | |
Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | |
Timo Glock | 1 | 1 | |
Felipe Massa | 1 | 1 | |
Michael Schumacher | 1 | 1 | |
Fernando Alonso | 1 | 1 | |
Vitaly Petrov | 0 | 1 | 1 |
Daniel Ricciardo | 0 | 1 | 1 |
Posição média de largada
Piloto | Média |
Sebastian Vettel | 1.26 |
Lewis Hamilton | 3.58 |
Mark Webber | 3.79 |
Jenson Button | 4.47 |
Fernando Alonso | 4.58 |
Felipe Massa | 5.79 |
Nico Rosberg | 7.53 |
Michael Schumacher | 10.32 |
Vitaly Petrov | 10.47 |
Adrian Sutil | 11.58 |
Bruno Senna | 11.63 |
Paul di Resta | 11.68 |
Nick Heidfeld | 13.36 |
Kamui Kobayashi | 13.84 |
Sergio Perez | 14 |
Jaime Alguersuari | 14.32 |
Sebastien Buemi | 14.58 |
Pastor Maldonado | 14.63 |
Rubens Barrichello | 14.79 |
Pedro de la Rosa | 17 |
Heikki Kovalainen | 18.16 |
Jarno Trulli | 19.28 |
Karun Chandhok | 20 |
Timo Glock | 20.79 |
Jerome D’Ambrosio | 21.95 |
Vitantonio Liuzzi | 22.35 |
Daniel Ricciardo | 22.55 |
Narain Karthikeyan | 23.13 |
Comparação de tempos na classificação
Piloto | Classificou-se à frente | Diferença média |
Heikki Kovalainen | 17 | -0.465s |
Sebastian Vettel | 16 | -0.414s |
Nico Rosberg | 16 | -0.366s |
Fernando Alonso | 15 | -0.294s |
Timo Glock | 14 | -0.339s |
Vitantonio Liuzzi | 13 | -0.39s |
Sebastien Buemi | 13 | -0.207s |
Lewis Hamilton | 13 | -0.204s |
Vitaly Petrov | 12 | -0.197s |
Sergio Perez | 11 | +0.073s |
Rubens Barrichello | 10 | +0.119s |
Pastor Maldonado | 9 | -0.119s |
Paul di Resta | 9 | -0.058s |
Adrian Sutil | 9 | +0.058s |
Kamui Kobayashi | 8 | -0.085s |
Jenson Button | 6 | +0.204s |
Jaime Alguersuari | 6 | +0.207s |
Daniel Ricciardo | 5 | +0.15s |
Jerome D’Ambrosio | 5 | +0.339s |
Bruno Senna | 4 | -0.168s |
Felipe Massa | 4 | +0. 294s |
Michael Schumacher | 3 | +0.366s |
Mark Webber | 3 | +0.414s |
Nick Heidfeld | 3 | +0.49s |
Jarno Trulli | 2 | +0.445s |
Pedro de la Rosa | 0 | +0.302s |
Narain Karthikeyan | 0 | +0.562s |
Karun Chandhok | 0 | +0.823s |
Q1, Q2 e Q3
Piloto | Eliminado Q1 | Eliminado Q2 | Chegou ao Q3 |
Sebastian Vettel | 0 | 0 | 19 |
Mark Webber | 1 | 0 | 18 |
Lewis Hamilton | 0 | 0 | 19 |
Jenson Button | 0 | 1 | 18 |
Fernando Alonso | 0 | 0 | 19 |
Felipe Massa | 0 | 0 | 19 |
Michael Schumacher | 1 | 6 | 12 |
Nico Rosberg | 1 | 0 | 18 |
Nick Heidfeld | 2 | 5 | 4 |
Vitaly Petrov | 1 | 6 | 12 |
Rubens Barrichello | 3 | 16 | 0 |
Pastor Maldonado | 2 | 14 | 3 |
Adrian Sutil | 0 | 11 | 8 |
Paul di Resta | 1 | 13 | 5 |
Kamui Kobayashi | 3 | 12 | 4 |
Sergio Perez | 0 | 15 | 3 |
Sebastien Buemi | 2 | 14 | 3 |
Jaime Alguersuari | 5 | 11 | 3 |
Heikki Kovalainen | 16 | 3 | 0 |
Jarno Trulli | 18 | 0 | 0 |
Narain Karthikeyan | 9 | 0 | 0 |
Vitantonio Liuzzi | 18 | 0 | 0 |
Timo Glock | 19 | 0 | 0 |
Jerome D’Ambrosio | 19 | 0 | 0 |
Pedro de la Rosa | 0 | 1 | 0 |
Daniel Ricciardo | 11 | 0 | 0 |
Karun Chandhok | 1 | 0 | 0 |
Bruno Senna | 0 | 4 | 4 |
8 Comments
Nossa, quantos dados. Ótimo trabalho, hein!
Só uma coisinha, o número de Voltas Completadas do Schumacher tá trocado com o nº do Nick Heidfeld, né?
Pior que não. Ninguém é chamado de Mr. Consistency por acaso…
Muitos dados mesmo, legal esse tipo de informações. Parabéns.
Os números de classificação do Schumacher do Q1,Q2,Q3 acredito que estão errados OK.
Mesmo assim parabéns por essa informações. Vlw
Você esqueceu do pódio do Schummi…. uhnnn, não teve né :’-(
Uau! Que trabalho você teve!!
Simplesmente irretocável!
Julianne como Alonso tem 1013 voltas completadas , sendo que ele so abandonou uma corrida ?
pq mesmo se contarmos mais 50 voltas que faltava no canada não da nem o tanto de volta do vettel que tbm abandonou so uma .
Atualizado, Thiago. Obrigado.
Uau não esperava que iria me responder , ainda mais com essa rapidez rsrs.
Parabéns pela atenção aos leitores do seu blog …