| Pos | Piloto | antiga | atual |
| 1º | Vettel | 66 | 161 |
| 2º | Button | 41 | 101 |
| 3º | Webber | 39 | 94 |
| 4º | Hamilton | 35 | 85 |
| 5º | Alonso | 28 | 69 |
| 6º | Massa | 12 | 32 |
| 7º | Petrov | 11 | 31 |
| 8º | Heidfeld | 10 | 29 |
| 9º | Schumacher | 9 | 26 |
| 10º | Rosberg | 10 | 26 |
| 11º | Kobayashi | 8 | 25 |
| 12º | Sutil | 2 | 8 |
| 13º | Buemi | 1 | 8 |
| 14º | Alguersuari | 1 | 4 |
| 15º | Barrichello | 4 | |
| 16º | Perez | 2 | |
| 17º | Di Resta | 2 |

2 Comments
Os comissários têm limite de tempo para julgar?
Gostei da comparação Julianne, mas faço-te um desafio ainda maior: compara-o com o sistema que foi usado até 2002, com os seis primeiros. Provavelmente o “buraco” seria ainda maior, não achas? Mas mais impressionado fico ao ver o que faz um sistema e o outro com a extrema regularidade do Kamui Kobayashi…