Pos | Piloto | antiga | atual |
1º | Vettel | 89 | 216 |
2º | Webber | 57 | 139 |
3º | Hamilton | 55 | 134 |
4º | Alonso | 54 | 130 |
5º | Button | 44 | 109 |
6º | Massa | 24 | 62 |
7º | Rosberg | 17 | 46 |
8º | Heidfeld | 11 | 34 |
9º | Petrov | 11 | 32 |
10º | Schumacher | 10 | 32 |
11º | Kobayashi | 8 | 27 |
12º | Sutil | 5 | 18 |
13º | Alguersuari | 2 | 9 |
14º | Perez | 2 | 8 |
15º | Buemi | 1 | 8 |
16º | Barrichello | 4 | |
17º | Di Resta | 2 |
1 Comment
Realmente Ju, após algum tempo, seria melhor se voltassem a numeraçao enxuta! Seria menos enganador!