1º | Vettel | 143 | 349 |
2º | Button | 91 | 222 |
3º | Alonso | 88 | 212 |
4º | Webber | 86 | 209 |
5º | Hamilton | 81 | 196 |
6º | Massa | 37 | 98 |
7º | Rosberg | 23 | 67 |
8º | Schumacher | 22 | 60 |
9º | Petrov | 11 | 36 |
10º | Heidfeld | 11 | 34 |
11º | Sutil | 8 | 28 |
12º | Kobayashi | 8 | 27 |
13º | Alguersuari | 6 | 24 |
14º | Di Resta | 6 | 21 |
15º | Buemi | 2 | 15 |
16º | Perez | 3 | 13 |
17º | Barrichello | 4 | |
18º | Senna | 2 | |
19º | Maldonado | 1 |
2 Comments
Heidfeld (34) x Petrov (36) e Di Resta (21) X Alguersuari (24) estão com as posições invertidas.
Então quer dizer que no sistema antigo o Vettel ainda estaria lutando pelo título ?
Até nisso ele foi beneficiado….Pas bon pour les courses 🙁