1º | Vettel | 117 | 284 |
2º | Alonso | 71 | 172 |
3º | Button | 68 | 170 |
4º | Webber | 69 | 167 |
5º | Hamilton | 65 | 158 |
6º | Massa | 32 | 82 |
7º | Rosberg | 20 | 56 |
8º | Schumacher | 19 | 52 |
9º | Heidfeld | 11 | 34 |
10º | Petrov | 11 | 34 |
11º | Kobayashi | 8 | 27 |
12º | Sutil | 7 | 24 |
13º | Alguersuari | 4 | 16 |
14º | Buemi | 2 | 13 |
15º | Di Resta | 3 | 12 |
16º | Perez | 2 | 8 |
17º | Barrichello | 4 | |
18º | Senna | 2 |
1 Comment
interessante notar que Buemi tem mais chegadas à frente de Alguersari, mas é o espanhol que pontuou mais até agora.