Pos | Piloto | antiga | atual |
1º | Vettel | 28 | 68 |
2º | Hamilton | 19 | 47 |
3º | Button | 16 | 38 |
4º | Webber | 15 | 37 |
5º | Alonso | 10 | 26 |
6º | Massa | 9 | 24 |
7º | Heidfeld | 6 | 15 |
8º | Petrov | 6 | 17 |
9º | Rosberg | 4 | 10 |
10º | Kobayashi | 2 | 7 |
11º | Schumacher | 1 | 6 |
12º | Buemi | 1 | 4 |
13º | Di Resta | 2 | |
14º | Sutil | 2 |
Pos | Piloto | antiga | atual |
1º | Vettel | 28 | 68 |
2º | Hamilton | 19 | 47 |
3º | Button | 16 | 38 |
4º | Webber | 15 | 37 |
5º | Alonso | 10 | 26 |
6º | Massa | 9 | 24 |
7º | Heidfeld | 6 | 15 |
8º | Petrov | 6 | 17 |
9º | Rosberg | 4 | 10 |
10º | Kobayashi | 2 | 7 |
11º | Schumacher | 1 | 6 |
12º | Buemi | 1 | 4 |
13º | Di Resta | 2 | |
14º | Sutil | 2 |
2 Comments
Nao mudou quase nada, só veio para confundir ainda mais nossa cabeça.
É verdade. Ano passado já fez pouca diferença!