Piloto | Tempo | Volta |
1º Vitaly Petrov | 89.165 | 57 |
2º Mark Webber | 89.195 | 54 |
3º Mark Webber | 89.211 | 53 |
4º Vitaly Petrov | 89.527 | 56 |
5º Jaime Alguersuari | 89.535 | 50 |
6º Robert Kubica | 89.58 | 57 |
7º Sebastien Buemi | 89.588 | 57 |
8º Jaime Alguersuari | 89.66 | 51 |
9º Jaime Alguersuari | 89.682 | 53 |
10º Sebastien Buemi | 89.756 | 56 |
Para quem estranhou o desempenho das Toro Rosso, Alguersuari e Buemi se beneficiaram do rendimento dos pneus novos depois da 2ª parada, assim como Petrov.
A melhor volta da 1ª Ferrari, Massa, é a 27ª, 89.996. Alonso disse após a corrida que eles terão um grande upgrade em Valência, mas que não sabe quando será possível tirar esses 8 décimos.
1 Comment
dá para assustar! hehe!!