Mais uma vez, vimos um Hamilton cabisbaixo, observando seu carro ser recolhido após uma batida na 2ª perna da Degner logo no início do 1º treino livre. Mais uma vez, sua McLaren ficou mais estragada que o impacto sugeria, uma questão que é levantada fortemente na Inglaterra. Só reapareceu faltando 8 minutos para o final da 2ª sessão. Devem ser suas únicas voltas no seco antes da corrida, já que deve chover amanhã. No final do 1º treino Button escapou na mesma curva, de forma até semelhante, mostrando que a equipe tem que trabalhar no acerto ou se encontrar em meio ao pacote aerodinâmico que levou a Suzuka, embora se digam animados com a nova asa traseira.
Quem também tinha várias novidades para avaliar era a Williams, que terminou em promissoras 7ª e 8ª posições no 1º treino. Nico foi o 10º no 2º, o qual Rubens encerrou mais cedo devido a um problema de motor. Fato raro: Schumacher, que também escapou na mesma curva das McLaren, aproveitou que Rosberg teve problemas e andou na frente do companheiro.
A Red Bull tranquilamente colocou ao menos 0.6s no resto só nos 2 primeiros setores e a Ferrari pareceu com o freio de mão puxado, em outras palavras, com as revoluções dos motores lá embaixo. Mas isso só representa alguns décimos, não o bastante para pegar os touros. A McLaren praticamente só treinou com Button, mas parece no nível dos italianos
Houve muita degradação no pneu duro, mas isso deve melhorar com o emborrachamento da pista.
Com o composto macio e bastante gasolina, a Ferrari conseguiu equilibrar um pouco os tempos com a Red Bull.
Como a chance de chuva é real para amanhã, parece que o única chance de que não haja uma dobradinha tranquila do time austríaco é uma sessão de classificação maluca. Testes à parte, a asa dianteira continua fletindo e o downforce nas curvas de alta é sobrenatural. Os engenheiros calculam que o movimento esteja em 50mm em direção ao chão quando o carro ganha velocidade em relação ao momento em que sai dos pits. Apenas no setor 1, altamente dependente de downforce, ganham 0.3s da Ferrari e 0.5 de Renault e McLaren.
Melhor volta combinada
a melhor volta combinada une os 3 melhores setores de cada piloto
Pos. | Nº | Piloto | Carro | Tempo combinado | Dif. | Déficit p/ melhor |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’31.431 | 0.034 | |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’31.860 | 0.429 | 0.000 |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1’32.110 | 0.679 | 0.090 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’32.165 | 0.734 | 0.197 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’32.503 | 1.072 | 0.016 |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’32.533 | 1.102 | 0.000 |
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1’32.703 | 1.272 | 0.000 |
8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1’32.768 | 1.337 | 0.083 |
9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32.797 | 1.366 | 0.083 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’32.826 | 1.395 | 0.005 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’32.842 | 1.411 | 0.000 |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’32.995 | 1.564 | 0.569 |
13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’33.471 | 2.040 | 0.000 |
14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’33.481 | 2.050 | 0.000 |
15 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1’33.552 | 2.121 | 0.145 |
16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’34.005 | 2.574 | 0.000 |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’34.018 | 2.587 | 0.037 |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1’34.029 | 2.598 | 0.281 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1’36.034 | 4.603 | 0.061 |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1’36.333 | 4.902 | 0.000 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1’36.630 | 5.199 | 0.000 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’36.664 | 5.233 | 0.170 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1’37.241 | 5.810 | 0.111 |
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1’37.668 | 6.237 | 0.163 |
McLaren
Stints | Button | Hamilton |
FP1 | ||
1 | Irregular, melhor em 1.34 alto (4) | Irregular, melhor em 1.33 médio, vinha com o melhor 1º setor quando bateu (4) |
2 | Irregular, melhor em 1.34 baixo (4) | |
3 | Irregular, fazendo testes de largada (5), melhor em 1.38 baixo | |
FP2 | ||
1 | Irregular, melhor em 1.33 médio (7) | Entre 1.34 médio e 1.33 alto com pneus moles (7) |
2 | Entre 1.34 e 1.33 (4) | |
3 | 1.32.5 na 1ª volta do pneu macio (3) | |
4 | 1.38 médio com pneus macios e bastante combustível (10) |
- *entre parênteses: número de voltas da saída/stint
Melhores voltas
Treino 1
Button | Hamilton |
1:34.042 na 3ª volta de 4 | 1:33.643 na 2ª volta de 4 |
Treino 2
Button | Hamilton |
1:32.533 na 1ª volta de 3 | 1:33.481 na 4ª volta de 7 |
Red Bull
Stint | Vettel | Webber |
FP1 | ||
1 | Entre 1.34 e 1.33 baixo (5) | Entre 1.33 alto e 1.34 alto (5) |
2 | 1.32 médio (6) | Baixando de 1.33 médio a 1.32 médio (7) |
3 | Irregular, só uma em 1.32 alto (7) | Consistente em 1.37 (7) |
FP2 | ||
1 | 1.32 médio (5) | 1.32 médio (4) |
2 | 1.33 alto, com os mesmos pneus do 1º stint (6) | Entre 1.32 alto e 1.33 baixo com pneu usado (6) |
3 | 1.31 médio com pneu macio (6) | Entre 1.31 e 1.32 com pneu macio (4) |
4 | 1.37 baixo com pneu macio e tanque cheio (10) | 1.37 alto com pneu macio e tanque cheio (10) |
Melhores voltas
Treino 1
Vettel | Webber |
1:32.585 na 5ª volta de 6 | 1:32.633 na 6ª volta de 7 |
Treino 2
Vettel | Webber |
1:31.465 na 5ª volta de 6 | 1:31.860 na 1ª volta de 4 |
Ferrari
Stint | Massa | Alonso |
FP1 | ||
1 | 1.34 baixo (7) | Irregular, só duas em 1.34 (10) |
2 | 1.34 baixo (6) | Entre 1.35 baixo e 1.34 alto (9) |
3 | 1.38 médio (8) | |
4 | Rodando em 1.52 alto (3) | |
FP2 | ||
1 | 1.33 médio (6) | 1.33 baixo (6) |
2 | Irregular, melhor em 1.33 (5) | 1.34 médio com duro usado (7) |
3 | 1.32 alto com pneu macio (5) | 1.32 médio com pneu macio (6) |
4 | 1.37 médio com pneu macio e tanque cheio (13) | 1.37 baixo com pneu macio e tanque cheio (11) |
Melhores voltas
Treino 1
Massa | Alonso |
1:33.929 na 5ª volta de 6 | 1:34.169 na 6ª volta de 7 |
Treino 2
Massa | Alonso |
1:32.519 na 1ª volta de 5 | 1:32.362 na 5ª volta de 6 |
5 Comments
e essa asa mágina da red bull? só pode ser bruxaria. rs.
é impressionante mesmo. Os melhores profissionais estão nas equipes que não conseguem copiá-los!! #fail
Oi..
vc viu o onboard da batida do Lewis ?? http://tazio.uol.com.br/f-1/textos/21593/
Juro que não entendi. Parece que ele conseguiu errar, de uma só vez, tanto a entrada da curva quanto o ponto de tangência.
🙂
Achei que ele já veio perdendo a frente na 1ª curva e, mesmo assim, tentou fazer a 2ª (Lewis’s style), mas o carro não equilibrou e ele sequer conseguiu chegar à tangência. Tinha que ter tirado o pé.
A McLaren estava muito feliz com sua nova asa traseira, disseram que, com ela funcionando bem, conseguiram “soltar” mais a frente do carro. Talvez tenham soltado demais, porque o carro do Button teve um comportamento semelhante…
Quem pega a zebra em suzuka pode dar adeus à pista.