F1 Red Bull e McLaren são as mais rápidas nos boxes - Julianne Cerasoli Skip to content

Red Bull e McLaren são as mais rápidas nos boxes

Piloto Equipe Pits Perda total Média por parada
Webber Red Bull 3 1:01.151 20.383
Hamilton McLaren 3 1:01.587 20.529
Vettel Red Bull 3 1:01.778 20.592
Button McLaren 3 1:01.801 20.603
Sutil Force India 3 1:01.998 20.666
Alonso Ferrari 3 1:02.164 20.721
Di Resta Force India 3 1:02.454 20.818
Buemi Toro Rosso 3 1:02.776 20.925
Barrichello Williams 3 1:03.711 21.237
Petrov Renault 3 1:04.377 21.459
Alguersuari Toro Rosso 2 42.494 21.474
Maldonado Williams 3 1:04.596 21.523
Rosberg Mercedes 3 1:05.497 21.832
Perez Sauber 1 21.939 21.939
Heidfeld Renault 3 1:05.871 21.957
Glock Virgin 2 43.930 21.965
Kobayashi Sauber 2 44.037 22.018
D’Ambrosio Virgin 2 44.193 22.096
Trulli Lotus 2 45.458 22.279
Massa Ferrari 3 1:06.659 22.219
Kovalainen Lotus 3 1:06.999 22.333
Liuzzi Hispania 3 1:09.460 23.153
Schumacher Mercedes 3 1:13.034 24.344
Karthikeyan Hispania 3 1:18.764 26.254

Em mais uma corrida decidida mais em estratégia e com ultrapassagens concentradas no meio do pelotão, onde os pilotos que foram a três paradas tinham que abrir, na pista, caminho em relação aos que iam a duas, o trabalho nos boxes voltou a ser fundamental.

Que o diga Felipe Massa, que claramente perdeu o quarto posto para Hamilton devido a uma combinação entre momento e execução das paradas – veremos isso com mais detalhes amanhã.

Destaque positivo para a Force India, se colocando entre as grandes na média de perda de tempo nos boxes. Trabalhos regulares de Renault, Williams e Mercedes e muito ruins de Lotus e Hispania. A Ferrari continua em franca desvantagem no quesito, importantísssimo em corridas “normais” como esta de Valência.

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Pesquise
Redes Sociais
As últimas
Navegue no Site

Adicione o texto do seu título aqui