Piloto | Tempo | Diferença | Volta | Pneu |
Hamilton | 1:34.302 | 59 | Médio novo (8) | |
Webber | 1:34.468 | 0.166 | 60 | Médio novo (4) |
Vettel | 1:34.587 | 0.285 | 47 | Macio usado (7) |
Massa | 1:34.609 | 0.307 | 51 | Macio usado (10) |
Alonso | 1:34.626 | 0.324 | 60 | Médio novo (7) |
Schumacher | 1:35.628 | 1.326 | 49 | Macio usado (12) |
Rosberg | 1:36.181 | 1.879 | 51 | Macio usado (15) |
Petrov | 1:36.186 | 1.884 | 50 | Médio novo (4) |
Button | 1:36.258 | 1.956 | 33 | Macio usado (9) |
Sutil | 1:36.653 | 2.351 | 57 | Médio novo (9) |
Kobayashi | 1:36.659 | 2.357 | 50 | Médio novo (2) |
Di Resta | 1:36.715 | 2.413 | 54 | Médio novo (3) |
Perez | 1:37.033 | 2.731 | 53 | Médio novo (12) |
Alguersuari | 1:37.415 | 3.113 | 59 | Médio novo (16) |
Maldonado | 1:37.568 | 3.266 | 50 | Médio novo (15) |
Buemi | 1:37.863 | 3.561 | 48 | Médio novo (12) |
Kovalainen | 1:39.050 | 4.748 | 54 | Médio novo (4) |
Heidfeld | 1:39.452 | 5.150 | 7 | Macio usado (7) |
Barrichello | 1:39.679 | 5.377 | 9 | Macio usado (9) |
D’Ambrosio | 1:39.787 | 5.485 | 57 | Médio novo (8) |
Glock | 1:39.982 | 5.680 | 57 | Médio novo (7) |
Chandhok | 1:40.435 | 6.133 | 56 | Médio novo (5) |
Ricciardo | 1:40.489 | 6.187 | 57 | Médio novo (8) |
Liuzzi | 1:40.683 | 6.381 | 28 | Macio usado (8) |
*entre parênteses, quantas voltas o pneu tinha quando o piloto fez o melhor tempo
O fato das voltas mais rápidas dos pilotos do meio do pelotão terem sido feitas já com muitas voltas no pneu médio mostra claramente as diferentes abordagens em termos de estratégia: enquanto maximizar o resultado para os times grandes significa extrair o máximo de performance de cada jogo de pneus, para os médios, o mais eficiente é tirar o máximo de durabilidade.
Isso acontece porque a diferença de rendimento de Red Bull, McLaren e Ferrari – unida à já pré-disposição de tirar tudo do carro desde o início justamente para este fim – faz com que seus pilotos consigam, em condições normais, fazer sua primeira parada já voltando fora do tráfego. No máximo, voltam com um, dois carros mais lentos à frente.
É um luxo do qual o meio do pelotão não goza. Assim, o melhor é tentar esticar ao máximo todos os stints e “rezar” para que os pneus aguentem no último stint. Uma primeira parada antecipada fatalmente tirará o piloto dos pontos, como perceberam Maldonado e Perez na Alemanha. Nessa situação, não dá para tirar tudo do carro, porque isso significa tirar tudo do pneu. E todo esse cuidado tem de andar lado a lado com as lutas de foice que sempre marcam a zona de quem tem pouco a perder.
No comment yet, add your voice below!