Ainda que a McLaren tenha dominado a tabela de tempos nas duas sessões de treinos, o ritmo de corrida mostrado pela Red Bull nesta sexta-feira esteve longe de ser desapontador. Enquanto isso, a Ferrari pareceu até mais rápida, mas pecou curiosamente no quesito que tem sido seu ponto forte: a durabilidade dos pneus.
Comparando os stints com o super macio de Hamilton, Alonso e Vettel, vemos que os tempos mais estáveis são do alemão, enquanto o inglês parece diminuir o ritmo para esfriar os pneus. Como as marcas de Alonso subiram rapidamente, o espanhol voltou aos boxes no final do treino para calçar os pneus macios, enquanto Massa optou por uma sequência mais curta.
É lógico que os dados serão estudados e mudanças no acerto serão feitas para corrigir estas tendências, mas o que parece claro é que a previsão inicial, de que os pneus durassem tanto quanto em Mônaco, não deve se confirmar.
O stint mais longo entre os ponteiros foi de Webber, com 17 voltas, sendo que, a partir da 15ª, houve uma queda de performance acentuada. Este cenário indica quatro paradas para cumprir as 70 voltas da corrida, mas temos de lembrar que a pista da Hungria tende a melhorar durante o final de semana, pois é pouco usada no restante do ano. Talvez 3 pit stops, ainda mais considerando que a posição de pista é mais importante que em outros lugares devido à dificuldade de se ultrapassar, seja a regra para os líderes.
Nas simulações de classificação, Massa errou em sua melhor volta e os oito décimos em relação a Alonso não devem ser reais. Prova disso é que sua melhor volta combinada (somando os três melhores setores) é dois décimos melhor que o sexto tempo registrado. As Ferrari, inclusive, foram as únicas entre os líderes a darem três voltas com os super macios com pouco combustível. Algo para se ter em conta em um circuito em que o peso faz bastante diferença (0s35 para cada 10kg). Button disse que o carro não estava muito bem acertado em sua volta rápida e acha que poderia ser mais veloz. Ao menos tudo indica que o baile da Red Bull em 2010 não se repetirá.
Piloto | Carrro | Tempo | Dif. | Dif. p/ melhor | Volta/Stint | |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’21.018 | 0.000 | 1/2 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’21.259 | 0.241 | 0.000 | 1/3 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’21.322 | 0.304 | 0.000 | 1/1 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’21.508 | 0.490 | 0.000 | 1/2 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’21.549 | 0.531 | 0.000 | 1/2 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’21.889 | 0.871 | 0.210 | 2/3 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’22.121 | 1.103 | 0.000 | 1/1 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’22.440 | 1.422 | 0.000 | 1/1 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’22.762 | 1.744 | 0.073 | 1/2 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’22.981 | 1.963 | 0.000 | 1/3 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’23.030 | 2.012 | 0.000 | 1/2 |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’23.186 | 2.168 | 0.213 | 1/4 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’23.645 | 2.627 | 0.034 | 1/3 |
14 | Nick Heidfeld | Renault | 1’23.772 | 2.754 | 0.089 | 1/3 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’24.181 | 3.163 | 0.000 | 1/3 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’24.182 | 3.164 | 0.000 | 1/2 |
17 | Vitaly Petrov | Renault | 1’24.516 | 3.498 | 0.030 | 1/5 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’24.734 | 3.716 | 0.144 | 5/5 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’24.944 | 3.926 | 0.050 | 3/3 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’25.447 | 4.429 | 0.000 | 2/2 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’26.823 | 5.805 | 0.000 | 1/3 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’27.216 | 6.198 | 0.045 | 1/3 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’27.617 | 6.599 | 0.113 | 2/4 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’28.255 | 7.237 | 0.000 | 1/3 |
1 Comment
Sim, a degradação deve ser fundamental nesse GP tão difícil de ultrapassar! Espero realmente que a Red Bull não passei nesse circuito!