Pos | Piloto | antiga | atual |
1º | Vettel | 104 | 256 |
2º | Alonso | 101 | 252 |
3º | Webber | 97 | 242 |
4º | Hamilton | 100 | 240 |
5º | Button | 87 | 214 |
6º | Massa | 67 | 144 |
7º | Rosberg | 55 | 142 |
8º | Kubica | 50 | 136 |
9º | Schumacher | 25 | 72 |
10º | Barrichello | 15 | 47 |
Pos | Piloto | antiga | atual |
1º | Vettel | 104 | 256 |
2º | Alonso | 101 | 252 |
3º | Webber | 97 | 242 |
4º | Hamilton | 100 | 240 |
5º | Button | 87 | 214 |
6º | Massa | 67 | 144 |
7º | Rosberg | 55 | 142 |
8º | Kubica | 50 | 136 |
9º | Schumacher | 25 | 72 |
10º | Barrichello | 15 | 47 |
3 Comments
bem Ju, não gosto desta pontuação gigante. tudo bem que o grid aumentou, mas vejo que apenas o 1º deveria se destacar mais! talvez, do 10º ao 2º, poderíamos ter de 1 a 9 pontos, cabendo ao 1º,15 pontos! acho que a luta pela vitória seria muito mais excitante e não haveria tanta distorção numérica!
No final das contas, parece que essa ideia de valorizar a vitória só aumentou a tentação de se fazer jogo de equipe! Os pilotos tentam o máximo, sempre. Acho difícil que os pontos os motivem mais que o desejo interno que eles têm de vencer.
O Massa, com uma Ferrari nas mãos, quase conseguiu uma coisa no mundial > Perder a posição para o Rosberg e Kubica. Eu, hein…
Gn’R