Mesmo com as McLaren na ponta, ver os pilotos da Red Bull numa tocada tão limpa pode levar a crer numa temporada sem graça, pelo menos na disputa pela ponta, mas um olhar mais atento aos tempos mostra que ao menos Alonso está mais próximo do que parece. Comparando as saídas de 6 voltas do piloto da Ferrari com as de Sebastian Vettel, temos: 1:29.436, 1:35.365, 1:28.819, 1:33.075, 1:27.958, 1:27.749 contra 1:30.154, 1:28.434, 1:34.009, 1:27.869, 1:27.739 e 1:28.065. Se estará perto o suficiente para ameaçar o time austríaco no domingo, depende de quanto jogo anda sendo escondido.
A perda de rendimento dos pneus não foi tão dramática quanto o esperado. Vettel fez um stint de 20 voltas em que os tempos variaram de 1:31:0 para 1:31:7, sugerindo, no máximo, três pitstops para a corrida. É impossível, no entanto, saber quanto combustível o alemão carregava – Webber, em 14 voltas, foi de 1:32.3 para 1.34.0. Os pilotos da McLaren se concentraram em saídas curtas na segunda sessão, e os Ferrari não passaram de 10 voltas seguidas.
Felipe Massa teve algumas saídas de pista nesta sexta-feira. O brasileiro admitiu que sofreu um pouco com os pneus duros, mas frisou que a equipe “testou tudo o que podia”.
Massa não foi o único a fazer incursões fora da pista. Com o Kers e a velocidade extra da asa traseira, vários pilotos cometeram erros nas freadas. Isso é ainda mais prejudicial nesse ano porque causa deformações incríveis nos pneus.
O brasileiro foi o que teve o pior desempenho entre os ponteiros com o pneu macio, com 1:26:7. A exemplo de Button e das Red Bull, conseguiu sua melhor marca na segunda volta lançada com o composto, enquanto Hamilton e Alonso fizeram o giro mais rápido na primeira tentativa.
As McLaren, por sua vez, se concentraram em saídas um pouco mais longas, de até 12 voltas, na primeira sessão, e não passaram de stints de 6 na segunda. Certamente não estão tão longe quanto se alardeava. O que deu para observar foi a tendência, em ambos os treinos, de Button manter um ritmo mais estável – e ligeiramente mais lento – que Hamilton.
Quem surpreendeu foi Barrichello na Williams (positivamente, inclusive se dizendo em ”lua de mel com o KERS”) e a Renault (negativamente). Curiosamente, os estreantes (à exceção de Maldonado), terminaram o dia à frente de seus companheiros, com destaque para Perez na Sauber.
A Hispania continua sem dar uma volta cronometrada sequer com o F111, enquanto a Virgin tomou 8s no primeiro treino, e 6s2 no segundo. Desse jeito, não larga no domingo, uma vez que ficou, em ambas as sessões, acima do limite de 107% – sua melhor marca ficou a 0s242 do limite e a cerca de 1s do concorrente mais próximo, a Lotus.
Treino livre 1
Piloto | Equipe | Tempo | Diff | Volta |
1º Mark Webber | Red Bull | 1’26.831 | 5/5 | |
2º Sebastian Vettel | Red Bull | 1’27.158 | 0.327 | 2/5 |
3º Fernando Alonso | Ferrari | 1’27.749 | 0.918 | 6/6 |
4º Nico Rosberg | Mercedes | 1’28.152 | 1.321 | 1/6 |
5º Rubens Barrichello | Williams | 1’28.430 | 1.599 | 5/5 |
6º Jenson Button | McLaren | 1’28.440 | 1.609 | 1/1 |
7º Lewis Hamilton | McLaren | 1’28.483 | 1.652 | 6/6 |
8º M. Schumacher | Mercedes | 1’28.690 | 1.859 | 6/6 |
9º Kamui Kobayashi | Sauber | 1’28.725 | 1.894 | 2/2 |
10º Vitaly Petrov | Renault | 1’28.765 | 1.934 | 5/5 |
11º Felipe Massa | Ferrari | 1’28.842 | 2.011 | 5/7 |
12º Nick Heidfeld | Renault | 1’28.928 | 2.097 | 3/3 |
13º Adrian Sutil | Force India | 1’29.314 | 2.483 | 4/4 |
14º Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1’29.328 | 2.497 | 4/4 |
15º P. Maldonado | Williams | 1’29.403 | 2.572 | 7/7 |
16º Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’29.468 | 2.637 | 4/5 |
17º Sergio Perez | Sauber | 1’29.643 | 2.812 | 2/6 |
18º Nico Hülkenberg | Force India | 1’31.002 | 4.171 | 3/3 |
19º H. Kovalainen | Lotus | 1’32.428 | 5.597 | 3/6 |
20º J. d’Ambrosio | Virgin | 1’35.282 | 8.451 | 5/7 |
21º Timo Glock | Virgin | 1’35.289 | 8.458 | 1/1 |
Treino livre 2
Piloto | Equipe | Tempo | Diff | Volta |
1º Jenson Button | McLaren | 1’25.854 | 3/3 | |
2º Lewis Hamilton | McLaren | 1’25.986 | 0.132 | 1/1 |
3º Fernando Alonso | Ferrari | 1’26.001 | 0.147 | 2/3 |
4º Sebastian Vettel | Red Bull | 1’26.014 | 0.160 | 5/5 |
5º Mark Webber | Red Bull | 1’26.283 | 0.429 | 4/4 |
6º M. Schumacher | Mercedes | 1’26.590 | 0.736 | 1/1 |
7º Felipe Massa | Ferrari | 1’26.789 | 0.935 | 4/4 |
8º Sergio Perez | Sauber | 1’27.101 | 1.247 | 6/6 |
9º Rubens Barrichello | Williams | 1’27.280 | 1.426 | 1/1 |
10º Nico Rosberg | Mercedes | 1’27.448 | 1.594 | 3/3 |
11º Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’27.525 | 1.671 | 3/3 |
12º Vitaly Petrov | Renault | 1’27.528 | 1.674 | 1/1 |
13º Nick Heidfeld | Renault | 1’27.536 | 1.682 | 2/2 |
14º Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1’27.697 | 1.843 | 1/5 |
15º K. Kobayashi | Sauber | 1’28.095 | 2.241 | 3/3 |
16º Paul di Resta | Force India | 1’28.376 | 2.522 | 3/3 |
17º Adrian Sutil | Force India | 1’28.583 | 2.729 | 1/1 |
18º P. Maldonado | Williams | 1’29.386 | 3.532 | 1/1 |
19º H. Kovalainen | Lotus | 1’30.829 | 4.975 | 3/6 |
20º Jarno Trulli | Lotus | 1’30.912 | 5.058 | 3/4 |
21º J. d’Ambrosio | Virgin | 1’32.106 | 6.252 | 1/2 |
22º Timo Glock | Virgin | 1’32.135 | 6.281 | 10/10 |
2 Comments
Julianne,
Ainda não é possível atestar a boa forma da McLaren, apesar da liderança no 2º treino livre, pois os carros das outras equipes estavam com diferente programação de pista. A McLaren teve sérios problemas de confiabilidade no pacote original testado em Barcelona e foram realizados mudanças no escapamento e assoalho. No 1º treino eles saíram com pneus duros para verificação geral do carro e no 2º treino testaram o setup de classificação, provavelmente com pouco combustível pelo pouco tempo que ficaram na pista.
RBR e Ferrari parecem estar com melhor ritmo de corrida e não mostraram todo seu potencial, ficaram mais analisando a performance dos pneus para montar a melhor estratégia para a corrida.
A verdade ainda não foi apresentada.
Pelas voltas de Alonso e Vettel, a Ferrari parece próxima da RBR em rítmo de corrida. Me parece que a Mclaren evoluiu, mas em rítmo de corrida, ainda está atrás. Pelas circunstâncias dos pneus, esse ano, Button parece que brigará mais fortemente com Hamilton.