Duelo no ano | Diferença de hoje |
VET 11 x 9 WEB | WEB -0s179 |
HAM 17 x 3 BUT | HAM -0s055 |
ALO 17 x 3 MAS | MAS -0s266 |
RAI 9 x 10 GRO | RAI -0s535 |
MSC 10 x 10 ROS | ROS -0s077 |
DIR 8 x 11 HUL | HUL -0s417 |
KOB 9 x 11 PER | PER -0s143 |
RIC 16 x 4 VER | RIC -0s045 |
MAL 18 x 2 SEM | MAL -0s521 |
KOV 13 x 7 PET | PET -0s013 |
GLO 13 x 7 PIC | GLO -0s600 |
DLR 18 x 2 KAR | DLR – 0s123 |
Excepcionalmente neste final de semana, voltamos aos primórdios da tabela.
As diferenças são calculadas nas sessões em que o companheiro com classificação pior é eliminado e os placarem contabilizam o resultado do treino, e não a posição de largada, que pode ser alterada devido a punições.
No comment yet, add your voice below!